본문 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

대전광역시 서구청

개인서비스요금

게시물 검색
개인서비스요금 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
14 일자리경제실 133 2020-05-17 2020월 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
13 일자리경제실 229 2020-02-01 2020년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
12 일자리경제실 199 2020-01-02 2019년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
11 일자리경제실 185 2019-12-02 2019년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
10 일자리경제실 150 2019-11-02 2019년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
9 일자리경제실 144 2019-10-07 2019년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
8 일자리경제실 134 2019-09-01 2019년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
7 일자리경제실 162 2019-08-01 2019년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
6 일자리경제실 196 2019-07-01 2019년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
5 일자리경제실 160 2019-06-03 2019년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
4 일자리경제실 282 2019-05-02 2019년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
3 일자리경제실 262 2019-04-01 2019년 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
2 일자리경제실 204 2019-03-08 2019년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
1 일자리경제실 170 2019-02-24 1월 개인서비스 요금동향(서구).xls
상단으로 TOP