본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

개인서비스요금

게시물 검색
개인서비스요금 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
47 일자리경제과 38 2022-09-05 2022년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
46 일자리경제과 44 2022-08-01 2022년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
45 일자리경제과 45 2022-07-01 2022년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
44 일자리경제과 1 2022-07-01 2022년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
43 일자리경제과 64 2022-05-31 2022년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
42 일자리경제과 63 2022-05-08 2022년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
41 일자리경제과 1 2022-04-30 2022년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
40 일자리경제과 65 2022-03-24 2022년 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
39 일자리경제과 68 2022-02-23 2022년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
38 일자리경제과 1 2022-02-23 2022년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
37 일자리경제과 95 2022-01-25 2022년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
36 일자리경제과 72 2021-12-27 2021년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
35 일자리경제과 62 2021-11-30 2021년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
34 일자리경제과 69 2021-10-29 2021년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
33 일자리경제과 60 2021-09-24 2021년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
32 일자리경제과 78 2021-08-25 2021년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
31 일자리경제과 80 2021-07-23 2021년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
30 일자리경제과 103 2021-06-25 2021년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
29 일자리경제과 94 2021-05-28 2021년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
28 일자리경제과 104 2021-05-04 2021년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
상단으로