본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

개인서비스요금

게시물 검색
개인서비스요금 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
27 일자리경제과 100 2021-03-25 2021년 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
26 일자리경제과 136 2021-02-26 2021년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
25 일자리경제실 120 2021-01-28 붙임2 2021년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
24 일자리경제실 111 2020-12-31 2020년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
23 일자리경제실 148 2020-12-02 2020년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
22 일자리경제실 132 2020-11-06 2020년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
21 일자리경제실 117 2020-10-08 2020년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
20 일자리경제실 146 2020-09-03 2020년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
19 일자리경제실 140 2020-08-04 2020년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
18 일자리경제실 154 2020-07-28 2020년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
17 일자리경제실 139 2020-06-15 2020년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
16 일자리경제실 143 2020-05-17 2020월 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
15 일자리경제실 127 2020-05-17 2020월 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
14 일자리경제실 120 2020-05-17 2020월 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
13 일자리경제실 216 2020-02-01 2020년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
12 일자리경제실 186 2020-01-02 2019년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
11 일자리경제실 175 2019-12-02 2019년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
10 일자리경제실 144 2019-11-02 2019년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
9 일자리경제실 137 2019-10-07 2019년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
8 일자리경제실 124 2019-09-01 2019년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
상단으로