본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

주간행사계획

게시물 검색
주간행사계획 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
40 운영지원과 5 2023-04-01 주간행사계획(20230403~20230409)_게시용.hwp
39 운영지원과 65 2023-03-24 주간행사계획(20230327~20230402)_게시용.hwp
38 운영지원과 80 2023-03-17 주간행사계획(20230320~20230326)_게시용.hwp
37 운영지원과 54 2023-03-10 주간행사계획(20230313~20230319)_게시용.hwp
36 운영지원과 72 2023-03-03 주간행사계획(20230306~20230312)_게시용(수정2).hwp
35 운영지원과 54 2023-02-25 주간행사계획(20230227~20230305)_수정2_게시용.hwp
34 운영지원과 65 2023-02-18 주간행사계획(20230220~20230226)_게시용(수정2).hwp
33 운영지원과 53 2023-02-10 주간행사계획(20230213~20230219)_게시용.hwp
32 운영지원과 70 2023-02-04 주간행사계획(20230206~20230212)_게시용(수정).hwp
31 총무과 80 2023-01-27 주간행사계획(20230130~20230205)_게시용.hwp
30 총무과 26 2023-01-20 주간행사계획(20230123~20230129)_게시용_수정.hwp
29 총무과 59 2023-01-13 주간행사계획(20230116~20230122)_게시용.hwp
28 총무과 68 2023-01-07 주간행사계획(20230109~20230115)_게시용.hwp
27 총무과 64 2022-12-31 주간행사계획(20230102~20230108)_게시용(수정).hwp
26 총무과 81 2022-12-24 주간행사계획(20221226~20230101)_게시용.hwp
25 총무과 88 2022-12-17 주간행사계획(20221219~20221225)_게시용.hwp
24 총무과 80 2022-12-10 주간행사계획(20221212_20221218)_게시용.hwp
23 총무과 39 2022-12-03 주간행사계획(20221205~20221211)_게시용.hwp
22 총무과 74 2022-11-25 주간행사계획(20221128~20221204)_게시용_수정.hwp
21 총무과 103 2022-11-19 주간행사계획(20221121~20221127)_게시용.hwp
상단으로