본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

공동주택관리 스마트 일타강좌

공동주택관리 스마트 일타강좌

대전광역시 서구는 체계적이고 전문적인 아파트관리와 공동체 활성화를 위해 입주자대표, 관리사무소장, 입주민 대상으로 공동주택관리 스마트 일타강좌를 운영하고 있습니다. 주민들의 기대에 부응, 공동주택 관리 분야에 현장경험이 있는 주택관리사의 사례 중심의 전문적인 강의로 입주민과 관리자의 참여 분위기 확산 및 역량강화, 공동주택 분쟁예방 및 관리비 절감에 앞장서고 있으며, 앞으로 찾아가는 공동주택 주민학교의 확대 운영으로 투명한 아파트 관리 정착을 위한 주민참여 체계를 구축할 예정이니, 많은 관심 부탁드립니다.

  • 공동주택관리의 이해로 입주민과 관리자의 역량강화 및 관심유도
  • 관리의 투명성 확보로 공동주택 분쟁예방 및 관리비 절감

문의처 : 대전광역시 서구 공동주택과 공동주택관리 스마트 일타강좌운영 담당자 (042) 288-3825

대상

입주자대표회의 신규(변경) 구성단지 / 입주민, 관리사무소 직원 등

장소

단지 內 공용시설 / 단지별, 권역별(2시간)

내용

공동주택 관련법, 관리비 구성항목 및 절감방안

공동주택관리지원센터 홍보

강사

공동주택관리지원센터 (주택관리사)

서비스개선 - 야간교육
  • (현재) : 입주자대표회의 등 직장 생활 등으로 교육 참여 여건의 어려움
  • (개선) : 야간교육 병행실시
  • 그간 단지별 입주자대표회의 회의개최일 교육가능 문의가 다수 / 19:00 이후

그간 추진사항

  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2015년 (7개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 대아아파트 10.20.(화) 31명 462세대
    2 샘머리2단지아파트 10.30.(금) 31명 2,200세대
    3 국화신동아아파트 11.10.(화) 14명 666세대
    4 늘푸른아파트 11.11.(수) 60명 720세대
    5 경남 2단지아파트 11.17.(화) 42명 1,475세대
    6 누리아파트 12. 4.(금) 30명 1,704세대
    7 한가람아파트 12. 9.(수) 25명 1,380세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2016년 (11개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 가람아파트 3. 3.(목) 20명 1,260세대
    2 진달래아파트 3.10.(목) 30명 1,080세대
    3 갈마아파트 3.11.(금) 30명 1,980세대
    4 대자연아파트 6.29.(수) 30명 1,251세대
    5 원앙마을2단지아파트 8.19.(금) 40명 1,734세대
    6 향촌아파트 9. 1.(목) 25명 1,650세대
    7 녹원아파트 9.20.(화) 15명 1,200세대
    8 진달래아파트 9.28.(수) 30명 1,080세대
    9 목련아파트 11.8.(화) 30명 1,166세대
    10 도안베르디움아파트 12.13.(화) 15명 957세대
    11 리베라스위트빌1차아파트 12.20.(화) 10명 155세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2017년 (17개 단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 둥지아파트 1.19.(목) 30명 1,230세대
    2 대아아파트 1.24.(화) 15명 462세대
    3 은아3단지아파트 5.11.(목) 20명 408세대
    4 황실아파트 5.17.(수) 40명 1,950세대
    5 맑은아침아파트 5.18.(목) 40명 2,199세대
    6 한아름아파트 5.23.(화) 40명 780세대
    7 천년나무1단지아파트 5.24.(수) 40명 1,106세대
    8 린풀하우스 6.12.(월) 20명 1,691세대
    9 아이누리아파트 6.15.(목) 15명 239세대
    10 전원아파트 6.15.(목) 15명 360세대
    11 한신아파트 7.11.(화) 30명 542세대
    12 무지개아파트 7.18.(화) 30명 600세대
    13 상록수아파트 9.11.(월) 10명 1,161세대
    14 한가람아파트 10.18.(수) 30명 1,380세대
    15 강변아파트 10.30.(월) 20명 788세대
    16 느리울마을12단지아파트 11.13.(월) 15명 750세대
    17 초록마을5단지아파트 12.7.(목) 15명 761세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2018년 (17개 단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 은아5단지아파트 3.12.(월) 15명 720세대
    2 누리아파트 3.14.(수) 35명 1,704세대
    3 도안아이파크아파트 3.15.(목) 25명 1,053세대
    4 둥지아파트 3.15.(목) 35명 1,230세대
    5 한마루럭키아파트 3.20.(화) 20명 700세대
    6 느리울11단지아파트 3.21.(수) 20명 940세대
    7 월평주공2단지아파트 4.10.(화) 20명 1,130세대
    8 관저리슈빌아파트 6.20.(수) 15명 748세대
    9 무궁화아파트 8.13.(월) 15명 630세대
    10 은하수아파트 9.5.(수) 10명 816세대
    11 황실타운아파트 9.17.(월) 30명 1,950세대
    12 삼정하이츠아파트 9.18.(화) 10명 480세대
    13 리베라아이누리주상복합 10.12.(금) 10명 171세대
    14 녹원아파트 10.22.(월) 15명 1,200세대
    15 느리울12단지아파트 10.23.(화) 10명 750세대
    16 관저어반힐스아파트 11.6.(화) 20명 819세대
    17 리베라스위트빌1차 11.9.(금) 15명 155세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2019년 (14개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 한아름아파트 2.19.(화) 30명 780세대
    2 둥지아파트 2.21.(목) 30명 1,230세대
    3 국화동성아파트 3.14.(수) 20명 562세대
    4 목련아파트 3.20.(수) 15명 1,166세대
    5 맑은아침아파트 3.21.(목) 30명 2,199세대
    6 정림우성아파트 6.20.(목) 25명 1,980세대
    7 괴정한신아파트 7.16.(화) 20명 542세대
    8 샘머리2단지아파트 8.22.(목) 30명 2,200세대
    9 초록마을2단지아파트 11.14.(목) 25명 708세대
    10 신선마을아파트 11.18.(월) 20명 940세대
    11 상아아파트 11.21.(목) 15명 720세대
    12 삼익목화1단지아파트 11.25.(월) 30명 948세대
    13 효성타운아파트 12.17.(화) 30명 746세대
    14 다모아아파트 12.20.(금) 20명 1,260세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2020년 (6개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 백목련 2.4.(화) 10명 499세대
    2 월평주공2 2.14.(금) 8명 1,130세대
    3 도안아이파크 2.17.(월) 20명 1,053세대
    4 샛별 2.18.(화) 10명 450세대
    5 원앙마을4-1 6.12.(금) 12명 1,023세대
    6 정림우성 6.25.(목) 34명 1,980세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2021년 (8개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 황실타운 12.1.(수) 15명 1,950세대
    2 느리울마을12단지 12.6.(월) 8명 750세대
    3 금성백조예미지 12.16.(목) 8명 645세대
    4 누리 12.17.(금) 17명 1,704세대
    5 초록마을5단지 12.20.(월) 8명 761세대
    6 가수원계룡 12.21.(화) 8명 780세대
    7 삼익목화1차 12.22.(수) 10명 948세대
    8 삼성래미안 12.22.(수) 17명 27개동 2,398세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2022년 (9개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 한라비발디 3.17.(목) 10 885세대
    2 느리울11단지 3.22.(화) 10 940세대
    3 은아5단지 5.18.(수) 10 720세대
    4 정림우성 5.19.(목) 25 1,980세대
    5 관저어반힐스 9.27.(화) 16 819세대
    6 관저더샵 11.22.(화) 7 954세대
    7 내동롯데 12. 5.(월) 21 1,632세대
    8 중흥S클래스 12. 19.(월) 4 228세대
    9 도안베르디움 12. 20.(화) 10 957세대
  • 찾아가는 공동주택 주민학교 그간 추진사항(2023년 (8개단지)) - 연번, 단지명, 교육일, 교육인원, 세대수 정보제공
    연번 단지명 교육일 교육인원 세대수
    1 초록마을
    2단지
    1.18.(수) 10 708세대
    2 국화신동아 2.8.(수) 13 666세대
    3 도마e편한세상포레나 2.14.(화) 15 1881세대
    4 금성백조
    예미지
    2.16.(목) 16 645세대
    5 트리플시티
    레이크포레
    3.20.(월) 65 1762세대
    6 한우리 6.15(목) 10 598세대
    7 크로바 6.20.(화) 18 1632세대
    8 월평타운 6.22.(목) 8 469세대
    • 권역별 : 관저2동,탄방동,복수동,둔산1동,월평3동,만년동,정림동,갈마1동,갈마2동,둔산2동,월평2동,둔산3동,가수원동(13권역/2,423명)
    • 관리회사 : 대한주택종합관리, 중부주택관리산업, 중앙종합관리(4회/420명)
상단으로