이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
서구 갈마동 414-1
2024년 11월 4일
기준에 부적합
총대장균군,분원성대장균군
검사항목 | 기준 | 검사결과 | 검사항목 | 기준 | 검사결과 |
---|---|---|---|---|---|
1. 일반세균 | 100cfu/㎖이하 | 17 | 30. 사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | - |
2. 총대장균군 | 불검출 / 100㎖ | 검출 | 31. 1.2-디브로모-3- 클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | - |
3. 여시니아균 | 불검출 / 2 ℓ | - | 32. 유리잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 | - |
4. 대장균/분원성대장균군 | 불검출 / 100㎎/ℓ | 검출 | 33. 총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | - |
5. 납 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 34. 클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | - |
6. 불소 | 1.5㎎/ℓ 이하 | - | 35. 브로모디클 로로메탄 |
0.03㎎/ℓ이하 | - |
7. 비소 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 36. 디브로모클 로로메탄 |
0.1㎎/ℓ이하 | - |
8. 세레늄 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 37. 클로랄하이드 레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | - |
9. 수은 | 0.001㎎/ℓ 이하 | - | 38. 디브로모아세토 니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | - |
10. 시안 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 39. 디클로로아세토 니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | - |
11. 크롬 | 0.05㎎/ℓ 이하 | - | 40. 트리클로로아세토 니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | - |
12. 암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출 | 41.할로아세틱에시드 | 1.4㎎/ℓ이하 | - |
13. 질산성질소 | 10㎎/ℓ 이하 | 2.2 | 42. 경도 | 1000㎎/ℓ이하 | - |
14. 카드뮴 | 0.005㎎/ℓ 이하 | - | 43. 과망간산 칼륨 소비량 | 10㎎/ℓ이하 | 0.8 |
15. 붕소 | 1.0㎎/ℓ 이하 | - | 44. 냄새 | 무취 | - |
16. 페놀 | 0.005㎎/ℓ 이하 | - | 45. 맛 | 무미 | - |
17. 다이아지논 | 0.02㎎/ℓ 이하 | - | 46. 동 | 1㎎/ℓ이하 | - |
18. 파라티온 | 0.06㎎/ℓ 이하 | - | 47. 색도 | 5도 이하 | - |
19. 페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ 이하 | - | 48. 세 제 (음이온계면활성제) | 0.5㎎/ℓ이하 | - |
20. 카바릴 | 0.07㎎/ℓ 이하 | - | 49. 수소이온농도 | 4.5~9.5 | - |
21. 1.1.1-트리클로로 에탄 | 0.1㎎/ℓ 이하 | - | 50. 아연 | 3㎎/ℓ이하 | - |
22. 테트라클로로 에틸렌 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 51. 염소이온 | 250㎎/ℓ이하 | - |
23. 트리클로로 에틸렌 | 0.03㎎/ℓ 이하 | - | 52. 증발잔유물 | - | - |
24. 디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ 이하 | - | 53. 철 | 0.3㎎/ℓ이하 | - |
25. 벤젠 | 0.01㎎/ℓ 이하 | - | 54. 망간 | 0.3㎎/ℓ이하 | - |
26. 톨루엔 | 0.7㎎/ℓ 이하 | - | 55. 탁도 | 1NTU 이하 | - |
27. 에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ 이하 | - | 56. 황산이온 | 250㎎/ℓ이하 | - |
28. 크실렌 | 0.5㎎/ℓ 이하 | - | 57. 알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 | - |
29. 1.1-디클로로 에틸렌 | 0.03㎎/ℓ 이하 | - | 58.1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | - |
59. 우라늄 | 0.03㎎/ℓ이하 | - |
여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.