본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

개인서비스요금

게시물 검색
개인서비스요금 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
65 지역경제과 7 2024-03-06 2024년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
64 지역경제과 13 2024-01-29 2024년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
63 지역경제과 6 2023-12-31 2023년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
62 지역경제과 2 2023-12-27 2023년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
61 지역경제과 6 2023-11-24 2023년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
60 지역경제과 6 2023-10-31 2023년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
59 지역경제과 8 2023-09-25 2023년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
58 지역경제과 5 2023-08-16 2023년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
57 지역경제과 1 2023-08-16 2023년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
56 지역경제과 14 2023-06-26 2023년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
55 지역경제과 13 2023-05-10 2023년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
54 지역경제과 6 2023-04-11 2023년 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
53 지역경제과 10 2023-03-04 2023년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
52 지역경제과 2 2023-03-04 2023년 1월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
51 일자리경제과 16 2023-01-02 2022년 12월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
50 일자리경제과 5 2022-12-05 2022년 11월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
49 일자리경제과 20 2022-10-31 2022년 10월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
48 일자리경제과 38 2022-10-01 2022년 9월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
47 일자리경제과 38 2022-09-05 2022년 8월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
46 일자리경제과 44 2022-08-01 2022년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
상단으로