본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

개인서비스요금

게시물 검색
개인서비스요금 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
7 일자리경제실 154 2019-08-01 2019년 7월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
6 일자리경제실 188 2019-07-01 2019년 6월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
5 일자리경제실 152 2019-06-03 2019년 5월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
4 일자리경제실 274 2019-05-02 2019년 4월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
3 일자리경제실 252 2019-04-01 2019년 3월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
2 일자리경제실 193 2019-03-08 2019년 2월 개인서비스 요금동향(서구).xlsx
1 일자리경제실 162 2019-02-24 1월 개인서비스 요금동향(서구).xls
상단으로