본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

노외주차장 위치 안내

노상주차장 위치안내 - 번호, 주차장명, 위치(동), 위치(번지), 주차면수, 급지, 비고 정보제공
번호 주 차 장 명 위치(동) 위치(번지) 주차면수 급지 비 고
21 복수동제2공영주차장 복수동 복수동 645 38 0
22 복수동제3공영주차장 복수동 복수동 690 24 0
23 복수동제4공영주차장 복수동 복수동 751 25 0
24 복수동제5공영주차장 복수동 복수동 781 22 0
25 기성동공영주차장 기성동 흑석동 966 27 0
26 탄방동제1공영주차장 탄방동 탄방동 1379 50 0
27 변동제1공영주차장 변동 변동 47-32 40 0
28 관저동제2공영주차장 관저1동 관저1동 999-1 16 0
29 도마2동제2공영주차장 도마2동 도마2동 109-2 32 0
30 정림동제1공영주차장 정림동 정림동 402-6 28 0
31 도마2동제1공영주차장(주민센터옆) 도마2동 도마2동 155-28 27 0
32 갈마도서관공영주차장 갈마1동 갈마1동 427-20 25 0
33 정림동제2공영주차장 정림동 정림동 127-1 84 0
34 월평1동제3공영주차장 월평1동 월평1동 1184 21 0
35 갈마동제2공영주차장 갈마2동 갈마2동 1203, 1204 18 0
36 갈마동제3공영주차장 갈마2동 갈마2동 1207 10 0
37 괴곡동공영주차장 기성동 괴곡동 782-1 16 0
38 관저문예회관 공영주차장 관저2동 관저동로105번길 20 94 0
39 용문동제2공영주차장 용문동 도산로 346, 도산로 346-1 32 0
40 도마2동제3공영주차장(주민센터) 도마2동 도마동 155-6 35 0
상단으로