(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 |
|---|---|---|---|---|
| 갈마(1,980세대) | 엘리베이터 기어드 권상기, 유도전동기 | 24.5 | 198 | 8년 |
| 변압기 교체 | 36.47 | 255 | 7년 | |
| LED조명 | 0.18 | 9.5 | 52.7년 | |
| 소 계 | 61.15 | 462.5 | ||
| 수목토(1,253세대) | 변압기 교체 | 16.31 | 195 | 11.9년 |
| LED조명 | 6.34 | 12 | 1.8년 | |
| 배단단열재 정리 | 10.1 | - | - | |
| 소 계 | 32.75 | 207 | ||
| 국화동성(672세대) | 엘리베이터 회생제동장치 | 8.6 | 69 | 8년 |
| 변압기 교체 | 16.65 | 115 | 6.9년 | |
| LED조명 | 0.43 | 0.8 | 1.8년 | |
| 소 계 | 25.68 | 184.8 | ||
| 하나로(1,350세대) | 엘리베이터 회생제동장치 | 10.5 | 60 | 5.7년 |
| LED조명 | 0.42 | 10.5 | 25년 | |
| 배단단열재 정리 | 6.2 | - | - | |
| 소 계 | 17.12 | 70.5 | ||
| 강변(788세대) | 엘리베이터 회생제동장치 | 10.7 | 78 | 7.2년 |
| LED조명 | 4.2 | 22 | 5.2년 | |
| 배단단열재 정리 | 6.3 | - | - | |
| 소 계 | 21.2 | 100 | ||
| 5개 단지 | 총 계 | 157.9 | 1024.8 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 |
|---|---|---|---|---|
| 둥지(1,230세대) | 고효율 변압기 | 23.3 | 178 | 7.6년 |
| 배관단열재 관리 | 8.7 | - | - | |
| 소 계 | 32 | 178 | ||
| 초록마을3단지(240세대) | 엘리베이터 회생제동장치 | 2.3 | 24 | 10.4년 |
| 급수용 부스터펌프 개체 | 1.77 | 39.7 | - | |
| 소 계 | 4.07 | 63.7 | ||
| 2개 단지 | 총 계 | 36.07 | 241.7 |
(단위 : 백만원)
| 단 지 명 | 컨설팅 내용 | 예상절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 |
|---|---|---|---|---|
| 7개 단지 | 총 계 | 19.73 | 222.18 | |
| 월평타운(469세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 3.8 | 54.0 | 14.2년 |
| 가로등 외등 고효율 LED조명 | 0.44 | 8.4 | 19.2년 | |
| 지하주차장 고효율 LED조명 | 0.27 | 0.65 | 2.4년 | |
| 소 계 | 4.51 | 63.05 | ||
| 복음로얄(150세대) | 엘리베이터 회생제동장치와 기어리스권상기 적용 | 0.2 | 15.0 | 75년 |
| 급수펌프 개체 | 0.38 | 32.59 | 85.7년 | |
| 고효율 LED조명 | 0.8 | 1.2 | 1.5년 | |
| 소 계 | 1.38 | 48.79 | ||
| 무궁화(630세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 7.3 | 72.0 | 9.9년 |
| 가로등 외등 고효율 LED조명 | 1.86 | 4.54 | 2.4년 | |
| 지하주차장 고효율 LED조명 | 4.68 | 33.8 | 7.22년 | |
| 소 계 | 13.84 | 110.34 | ||
| 관저더샵(954세대) | 고효율 배기팬 | 3.26 | 70.0 | 21.5년 |
| 고효율 LED조명 | 0.53 | 21.8 | 41.2년 | |
| 소 계 | 3.79 | 91.8 | ||
| 누리(1,704세대) | 엘리베이터 회생제동장치와 기어리스권상기 적용 | 23.1 | 180 | 7.8년 |
| 고효율 펌프 | 6.96 | 60.8 | 8.7년 | |
| 고효율 변압기 | 37.4 | 261 | 6.9년 | |
| 고효율 LED조명 | 5.26 | 12.7 | 2.4년 | |
| 소 계 | 72.72 | 514.5 | ||
| 둥지(1,230세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 10.0 | 123 | 12.3년 |
| 고효율 변압기 | 17.3 | 178 | 10.3년 | |
| 고효율 LED조명 | 1.46 | 6.0 | 4.12년 | |
| 소 계 | 28.76 | 307 | ||
| 황실타운(1,950세대) | 고효율 변압기 | 30.7 | 309 | 10.1년 |
| 고효율 LED조명 | 0.45 | 6.6 | 14.7년 | |
| 소 계 | 31.15 | 315.6 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은초롱 (120세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 0.2 | 12 | 60년 | |
| LED조명 | 0.72 | 5 | 6.9년 | ||
| 소 계 | 0.74 | 17 | |||
| 관저어반힐스 (819세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 9.4 | 93.1 | 9.9년 | |
| 고효율 펌프 | 1.41 | 10.4 | 7.4년 | ||
| LED조명 | 3.52 | 7.14 | 2년 | ||
| 소 계 | 14.33 | 110.64 | |||
| 무지개(600세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 7.3 | 60 | 8.2년 | |
| 급수펌프 운영방식 변경 | 1.55 | 12 | 7.7년 | ||
| 소 계 | 8.85 | 72 | |||
| 구봉마을7단지(1,188세대) | 엘리베이터 회생제동장치 | 5.6 | 72 | 12.9년 | |
| 고효율펌프 적용 | 16 | 66 | 4.1년 | ||
| 변압기 교체 | 14 | 95 | 6.8년 | ||
| 소 계 | 35.6 | 233 | |||
| 4개단지 | 총 계 | 59.52 | 432.64 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤러리빌 4차 (180세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 0.8 | 9.0 | 11.3년 | |
| LED조명 | 0.14 | 2.0 | 14.3년 | ||
| 고효율 변압기 | 8.0 | 105 | 13.1년 | ||
| 소 계 | 8.94 | 116 | |||
| 관저더샵 2차 (954세대) | 전기히트펌프 중앙제어기 적용 | 7.7 | 16.0 | 2.1년 | |
| 인공지반 자연배수 | 0.87 | 10.0 | 11.5년 | ||
| 소 계 | 8.57 | 26 | |||
| 초록마을 2단지 (708세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 10.1 | 60 | 5.9년 | |
| 급수펌프용 부스터펌프 교체 | 3.5 | 71.0 | 19.7년 | ||
| 소 계 | 13.6 | 131 | |||
| 청 솔 (980세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 10.3 | 108 | 10.5년 | |
| 고효율펌프 적용 | 3.32 | 36.4 | 11년 | ||
| 소 계 | 13.62 | 144.4 | |||
| 4개 단지 | 총 계 | 44.73 | 411.4 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 큰 마을 (2,910세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 10.0 | 194.0 | 19.4년 | |
| 고효율 펌프 적용 | 55.2 | 250.0 | 4.5년 | ||
| 변압기 교체 | 37.5 | 275.6 | 7.3년 | ||
| 소 계 | 102.7 | 719.6 | |||
| 초록마을 5단지(761세대) | 엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 7.7 | 116.0 | 15.1년 | |
| 기계/전기실, 발전기실 LED 조명 교체 | 0.79 | 1.35 | 1.7년 | ||
| 변압기 교체 | 10.8 | 92.4 | 8.6년 | ||
| 소 계 | 19.29 | 209.75 | |||
| 한가람 (1,380세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 7.5 | 112.0 | 14.9년 | |
| 기계실 LED 조명 교체 | 0.025 | 0.48 | 19.2년 | ||
| 소 계 | 7.525 | 112.48 | |||
| 3개단지 | 총 계 | 129.51 | 1,041.83 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 예상 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수목토 (1,253세대) |
고효율 펌프 적용 | 4.86 | 42.0 | 8.6년 | |
| 변압기 교체 | 32.0 | 192.0 | 6년 | ||
| 소 계 | 36.86 | 234 | |||
| 목화1차 (948세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 7.8 | 60.0 | 7.7년 | |
| 동 지하층, 보안등 및 전실 LED조명 | 1.27 | 12.7 | 10년 | ||
| 소 계 | 9.07 | 72.7 | |||
| 녹원 (1,200세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 9.9 | 153 | 15.4년 | |
| 옥상난방, 환탕배관 열손실 및 동파방비 | 1.11 | 16 | 14.4년 | ||
| 지하주차장 LED조명 | 0.84 | 3.6 | 4.3년 | ||
| 소 계 | 11.85 | 172.6 | |||
| 가람 (1,260세대) |
엘리베이터 회생제동장치 및 기어리스 권상기 적용 | 18.0 | 126.0 | 7년 | |
| 옥상난방, 환탕배관 열손실 및 동파방비 | 1.1 | 12.3 | 11.2년 | ||
| 급수펌프 운영방식 변경 | 2.46 | 8.0 | 3.3년 | ||
| 소 계 | 21.56 | 146.3 | |||
| 4개단지 | 총 계 | 79.34 | 626.6 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감금액(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 1단지 (280세대) |
급수펌프 운영방식 변경 | 900 | 1,000 | 1년 | |
| 정화조 블로워 가동시간 조정 | 220 | - | - | ||
| 소 계 | 1,120 | 1,000 | |||
| 공작한양 (1,074세대) |
엘리베이터 전력회생장치,기어리스 권상기 | 10,900 | 198,000 | 18.2년 | |
| 고효율펌프 적용 | 12,800 | 68,250 | 5.3년 | ||
| 소 계 | 23,700 | 266,250 | |||
| 정림우성 (1,980세대) |
고효율 변압기 적용 | 10,100 | 112,200 | 11.1년 | |
| LED 조명 교체 | 24 | 480 | 20년 | ||
| 소 계 | 10,124 | 112,680 | |||
| 은뜰마을 (1,130세대) |
급수펌프 운영방식 변경 | 410 | 41,800 | - | |
| LED 조명 교체 | 120 | 7,500 | - | ||
| 소 계 | 530 | 49,300 | |||
| 국화동성 (672세대) |
급수펌프 운영방식 변경 | 1,500 | 6,000 | 4년 | |
| LED 조명 교체 | 190 | 780 | 4.1년 | ||
| 소 계 | 1,690 | 6,780 | |||
| 5개단지 | 총 계 | 35,474 | 429,230 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국화 라이프 (560세대) |
엘리베이터 회생제동장치 적용 | 1,900 | 40,000 | 21년 | |
| 급수펌프 운영방식 변경 | 1,480 | - | - | ||
| LED 조명 교체 | 2,300 | 16,800 | 7.3년 | ||
| 소 계 | 5,680 | 56,800 | |||
| 초록마을 3단지 (346세대) |
엘리베이터 회생제동장치 적용 | 4,200 | 33,000 | 7.9년 | |
| 기계실/전기실 LED 조명 교체 | 7,580 | 12,450 | 1.6년 | ||
| 소 계 | 9,880 | 89,800 | |||
| 백목련 (499세대) |
엘리베이터 회생제동장치 적용 | 2,200 | 12,000 | 5.5년 | |
| 기계실/전기실 LED 조명 교체 | 1,050 | 1,140 | 1.1년 | ||
| 소 계 | 3,250 | 13,140 | |||
| 3개단지 | 총 계 | 18,810 | 159,740 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백목련 (499세대) |
엘리베이터 회생제동장치 적용 | 500 | 12,000 | 24년 | |
| 기계실/전기실 LED 조명 교체 | 350 | 420 | 1.2년 | ||
| 소 계 | 850 | 12,420 | |||
| 초록마을 3단지 베리굿 (240세대) |
고효율 변압기 적용 | 5,550 | 51,050 | 9.2년 | |
| 급수용 부스터펌프 개체 | 1,050 | 39,700 | 37.8년 | ||
| LED 조명 교체 | 7 | 300 | 42.9년 | ||
| 소 계 | 6,607 | 91,050 | |||
| 한가람 (1,380세대) |
고효율 변압기 적용 | 10,100 | 112,200 | 11.1년 | |
| LED 조명 교체 | 24 | 480 | 20년 | ||
| 소 계 | 10,124 | 112,680 | |||
| 용문 아이누리 (239세대) |
엘리베이터 회생제동장치 적용 | 1,700 | 27,000 | 15.9년 | |
| 급수펌프 운영방식 변경 | 730 | 8,000 | 11년 | ||
| 기계실/전기실 LED 조명 교체 | 1,050 | 6,390 | 6.1년 | ||
| 소 계 | 3,480 | 41,390 | |||
| 4개단지 | 총 계 | 21,061 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한마루 럭키 (700세대) |
(가) 배관 보온재 개선 | 310 | 8,700 | 28년 | |
| 고효율 변압기 적용 | 11,200 | 89,400 | 8년 | ||
| 소 계 | 11,510 | 98,1000 | |||
| 구봉마을5 (1,000세대) |
엘리베이터 회생제동장치, 기어러스 권상기 적용 | 8,800 | 72,000 | 8.2년 | |
| (나) 고효율펌프 적용 | 7,200 | 40,000 | 5.6년 | ||
| 소 계 | 16,000 | 112,000 | |||
| 하나로 (1,350세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 7,700 | 60,000 | 7.8년 | |
| LED 조명 교체 | 3,700 | 19,400 | 5.2년 | ||
| 소 계 | 11,400 | 79,400 | |||
| 수정타운 (2,010세대) |
(다) 배관 보온재 개선 | 630 | 20,300 | 32년 | |
| 보일러 송풍기 회전수 제어설비 적용 | 3,330 | 30,000 | 9.1년 | ||
| (라) 급수펌프 운영방식 변경 | 3,950 | 10,000 | 2.5년 | ||
| LED 조명 교체 | 2,050 | 43,400 | 21.2년 | ||
| 소 계 | 9,930 | 103,700 | |||
| 금성백조예미지 (645세대) |
(마) 배관 보온재 개선 | 280 | 8,700 | 31년 | |
| LED 조명 교체 | 670 | 1,500 | 2.24년 | ||
| 소 계 | 950 | 10,200 | |||
| 5개단지 | 총 계 | 49,790 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익목화1차 (948세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 8.1 | 60 | 7.4년 | 개별 |
| 고효율 변압기 적용 등 | 11.3 | 108 | 9.6년 | ||
| 지하주차장 등 공용시설 LED조명 교체 등 | 1.26 | 12.7 | 10.1년 | ||
| 소 계 | 20.66 | 180.7 | - | ||
| 초록마을5 (761세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 9 | 87 | 9.7년 | 개별 |
| 기계/전기실 및 발전기실 LED조명 교체 등 | 1.08 | 1.35 | 1.25년 | ||
| 소 계 | 10.08 | 88.35 | |||
| 녹원 (1,200세대) |
고효율 변압기 적용 등 | 14.5 | 121.11 | 8.4년 | 중앙 |
| 소 계 | 14.5 | 121.11 | |||
| 둥지 (1,230세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 10.2 | 123 | 12.1년 | 지역 |
| 엘레베이터 LED조명 교체 등 | 1.37 | 2.46 | 1.8년 | ||
| 소 계 | 11.57 | 125.46 | |||
| 황실타운 (1,950세대) |
하절기 난방순환펌프 운영효율화 등 | 20.8 | - | - | 지역 |
| 고효율 변압기 적용 등 | 17.9 | 160.4 | 9년 | ||
| 소 계 | 38.7 | 160.4 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은아5 (720세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 0.9 | 30 | 33.3년 | 개별 |
| 보안등 LED 조명 등 | 1.05 | 0.72 | 0.7년 | ||
| 소 계 | 1.95 | 30.72 | - | ||
| 초록마을2 (708세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 8.5 | 60 | 7.1년 | 개별 |
| 급수용 부스터펌프 개체 | 3.6 | 71 | 19.7년 | ||
| 소 계 | 12.1 | 131 | |||
| 월평주공2 (1,130세대) |
고효율 변압기 적용 등 | 4.53 | 31.2 | 6.9년 | 개별 |
| 전기실 및 지하주차장 LED조명 교체 등 | 0.8 | 7.8 | 9.8년 | ||
| 소 계 | 5.33 | 39 | |||
| 수정타운 (2,010세대) |
보일러 공기비 관리 등 | 14 | - | 중앙 | |
| 보일러 송풍기 회전수 제어설비 적용 등 | 3.4 | 30 | 8.8년 | ||
| 급수펌프 운영방식 변경 등 | 4.02 | 10 | 2.5년 | ||
| 지하주차장, 보안등 LED조명 교체 등 | 2.09 | 43.4 | 20.8년 | ||
| 소 계 | 23.51 | 83.4 | |||
| 국화신동아 (666세대) |
급수펌프 운영방식 변경 등 | 1.32 | 3 | 2.3년 | 지역 |
| 고효율 변압기 적용 등 | 11.34 | 122.5 | 10.8년 | ||
| 관리사무소 LED 조명 교체 등 | 0.14 | 0.66 | 4.7년 | ||
| 소 계 | 12.8 | 126.16 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원앙마을1 (660세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 2.2 | 11.2 | 5.1년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 4.6 | 40.3 | 8.8년 | ||
| 지하주차장 LED 조명 | 6.9 | 10.1 | 1.5년 | ||
| 관리동 LED 조명 | 1.6 | 3.9 | 2.4년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 3.2 | - | - | ||
| 소 계 | 18.5 | 65.5 | - | ||
| 원앙마을2 (1,734세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 4.5 | 28.0 | 6.2년 | 중앙 |
| 지하주차장 LED조명 | 3.2 | 7.3 | 2.3년 | ||
| 관리동 LED조명 | 1.0 | 2.2 | 2.2년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 9.1 | - | - | ||
| 소 계 | 17.8 | 37.5 | |||
| 원앙마을4-1 (1,023세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 2.3 | 17.6 | 7.7년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 6.2 | 54.6 | 8.8년 | ||
| 관리동 LED 조명 | 0.9 | 2.4 | 2.7년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 7.8 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 6.5 | - | - | ||
| 소 계 | 23.7 | 74.6 | |||
| 원앙마을4-2 (863세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 1.5 | 9.6 | 6.4년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 2.6 | 40.1 | 15.4년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 3.6 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 2.1 | - | - | ||
| 소 계 | 9.8 | 49.7 | |||
| 신선마을 (940세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 4.6 | 22.4 | 4.9년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 5.2 | 37.6 | 7.2년 | ||
| 지하주차장 LED 조명 | 24.1 | 24.0 | 1.0년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 2.1 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 3.4 | - | - | ||
| 소 계 | 39.4 | 84 | |||
| 구봉마을5 (1,000세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 3.5 | 19.2 | 5.5년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 7.9 | 40.0 | 5.1년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 10.4 | - | - | ||
| 소 계 | 21.8 | 59.2 | |||
| 느리울11 (940세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 2.7 | 20.0 | 7.4년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 10.5 | 62.2 | 5.9년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 9.6 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 6.1 | - | - | ||
| 소 계 | 28.9 | 82.2 | |||
| 느리울12 (750세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 3.0 | 16.0 | 5.3년 | 중앙 |
| 보일러 공기비 관리 | 1.8 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 0.6 | - | - | ||
| 소 계 | 5.4 | 16.0 | |||
| 큰마을 (2,910세대) |
엘리베이터 회생제동장치 | 15.3 | 77.6 | 8.5년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 58.2 | 229.3 | 3.9년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 10.3 | - | - | ||
| 급탕온도 관리 | 12.1 | - | - | ||
| 소 계 | 95.9 | 306.9 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관저리슈빌 (748세대) |
엘리베이터 전력회생장치 등 | 9.3 | 63.0 | 6.8년 | 중앙 |
| 고효율 펌프 적용 | 9.3 | 65.2 | 7.0년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 3.91 | - | - | ||
| 지하주차장 LED조명 교체 | 14.9 | 23.7 | 1.6년 | ||
| 관리동 등 공용시설 LED조명 교체 | 3.0 | 6.6 | 2.2년 | ||
| 소 계 | 40.4 | 158.5 | |||
| 은하수 (816세대) |
고효율 변압기 적용 | 12.1 | 86.7 | 7.2년 | 중앙 |
| 보일러 공기비 관리 | 2.6 | - | - | ||
| 관리동 등 공용시설 LED조명 교체 | 0.5 | 2.5 | 4.9년 | ||
| 소 계 | 15.2 | 89.2 | |||
| 상록수 (1,161세대) |
고효율 펌프 적용 | 8.1 | 89.7 | 11.1년 | 중앙 |
| 고효율 변압기 적용 | 11.8 | 96.6 | 8.2년 | ||
| 보일러 공기비 관리 | 9.6 | - | - | ||
| 소 계 | 22.4 | 186.3 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성타운 (746세대) |
지하주차장 조명 (192개) | 3.35 | 5.76 | 1.72년 | LED등 교체 |
| 관리사무실 등 조명 (173개) | 1.85 | 5.20 | 2.81년 | ||
| 소 계 | 5.20 | 10.96 | |||
| 황실타운 (1,950세대) |
지하주차장 조명 (256개) | 4.46 | 7.68 | 1.72년 | LED등 교체 |
| 관리사무실 등 조명 (195개) | 2.62 | 5.85 | 2.3년 | ||
| 소 계 | 7.08 | 13.53 | |||
| 맑은아침 (2,199세대) |
지하주차장 조명기구(1,833개) | 39,03 | 54.99 | 1.41년 | LED등 교체 |
| 관리사무실 등 조명 (102개) | 2.00 | 3.04 | 1.52년 | ||
| 소 계 | 41.03 | 58.03 | |||
| 햇님 (660세대) |
지하주차장 조명기구(425개) | 2.71 | 4.20 | 1.55년 | LED등 교체 |
| 소 계 | 2.71 | 4.20 | |||
| 금성백조예미지 (645세대) |
지하주차장 조명기구(425개) | 9.18 | 12.75 | 1.39년 | LED등 교체 |
| 사무실, 기계·전기실 조명 (40개) | 0.58 | 1.16 | 2.00년 | ||
| 소 계 | 9.76 | 13.91 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강변아파트 (788세대) |
지하주차장 조명 (505개) | 10.75 | 15.15 | 1.41년 | LED등 교체 |
| 관리사무실 등 조명 (90개) | 0.92 | 2.70 | 2.93년 | ||
| 소 계 | 11.67 | 17.85 | |||
| 삼익목화 1차 (948세대) |
지하주차장 조명 (196개) | 3.44 | 5.88 | 1.71년 | LED등 교체 |
| 관리사무실 등 조명 (83개) | 0.80 | 2.45 | 3.06년 | ||
| 소 계 | 4.24 | 8.33 | |||
| 맑은아침 (720세대) |
지하주차장 조명기구(96개) | 1.92 | 2.85 | 0.67년 | LED등 교체 |
| 소 계 | 1.92 | 2.85 |
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸른아파트 (307세대) |
지하주차장 조명(93개) | 2.11 | 7.44 | 3.53년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(12개) | 0.13 | 2.18 | 16.77년 | |||
| 복도 조명 (60개) | 0.40 | 1.5 | 3.75년 | |||
| 승강기 교체(4대) |
전기료 | 1.40 | ||||
| 유지관리비 | 2.00 | |||||
| 소 계 | 6.04 | 11.12 | ||||
| 꿈마무아파트 (540세대) |
지하주차장 조명(80개) | 1.14 | 2.80 | 2.46년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(28개) | 0.18 | 5.04 | 28.00년 | |||
| 관리사무실, 기계실 등 조명(224개) | 1.45 | 5.60 | 3.86년 | |||
| 각층 센서등(324) | 0.68 | 8.10 | 11.91년 | |||
| 승강기 교체(18대) |
전기료 | 6.30 | ||||
| 유지관리비 | 9,00 | |||||
| 소 계 | 18.75 | 21,54 | ||||
| 보라2단지 아파트 (630세대) |
가로등 조명(9개) | 0.46 | 1.62 | 3.52년 | LED등 교체 | |
| 승강기 조명(25개) | 0.12 | 0.45 | 3.75년 | |||
| 1층 전실 조명(10개) | 0.18 | 0.13 | 0.72년 | |||
| 소 계 | 0.76 | 2.2 | ||||
| 한가람아파트 (1,380세대) |
지하주차장 조명(152개) | 0.34 | 5.20 | 15.29년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(28개) | 0.40 | 5.04 | 12.60년 | |||
| 각 층 센서등(768개) | 1.32 | 19.20 | 14.55년 | |||
| 소 계 | 2.06 | 29.44 | ||||
| 한우리아파트 (598세대) |
지하주차장 조명(119개) | 1.89 | 4.17 | 2.21년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(24개) | 0.15 | 3.78 | 25.20년 | |||
| 관리사무소, 기계실 조명(120개) | 2.67 | 6.00 | 2.25년 | |||
| 센서등(139개) | 0.33 | 3.48 | 10.55년 | |||
| 승강기 교체(28대) |
전기료 | 9.80 | ||||
| 유지관리비 | 14.00 | |||||
| 소 계 | 28.84 | |||||
| 전원아파트 (360세대) |
가로등 조명(21개) | 0.76 | 3.78 | 4.97년 | LED등 교체 | |
| 관리사무소 등(60개) | 0.83 | 1.50 | 1.81년 | |||
| 각 층 센서등(179개) | 0.16 | 4.48 | 28년 | |||
| 지하주차장 조명(81개) |
LED 교체 | 2.09 | 2.84 | 1.36년 | ||
| LED 디밍시스템 | 3.11 | 6.48 | 2.08년 | |||
| 소 계 | 3.84/ 4.86 |
12.6/ 16.24 |
||||
| 늘푸른아파트 (720세대) |
지하주차장(340개) | 10.10 | 27.2 | 2.69년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(21개) | 1.03 | 3.78 | 3.67년 | |||
| 각층 센서등(260개) | 0.18 | 6.5 | 36.11년 | |||
| 노후화된 펌프교체(3대) | 1.1 | 8.67 | 7.88년 | |||
| 소 계 | 13.31 | 46.15 | ||||
| 구봉마을 9단지 (1,030세대) |
가로등(43개) | 0.46 | 4.95 | 10.76년 | LED등 교체 | |
| 엘리베이터 조명(71개) | 0.48 | 0.92 | 1.92년 | |||
| 관시사무소 등 조명(42개) | 0.26 | 1.05 | 4.04년 | |||
| 동지하 센서등(70개) | 0.08 | 1.75 | 21.88년 | |||
| 노후화된 펌프교체(5대) | 5.68 | 17.0 | 2.99년 | |||
| 소 계 | 6.96 | 25.67 | ||||
| 강변들보람 아파트 (510세대) |
지하주차장 조명 (122개) | 2.3 | 5.78 | 2.51년 | LED등 교체 | |
| 가로등 조명(19개) | 1.04 | 3.42 | 3.29년 | |||
| 관리사무소 등 조명(80개) | 0.54 | 2.00 | 3.70년 | |||
| 각 층 센서등(255개) | 0.53 | 6.38 | 12.04년 | |||
| 노후화된 펌프교체(4대) | 1.66 | 12.6 | 7.59년 | |||
| 소 계 | 6.07 | 30.18 | ||||
(단위 : 백만원)
| 단지명 | 컨설팅 내용 | 절감효과(년) | 투자비용 | 회수기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가람아파트 (1,206세대) |
사무실, 기계·전기실 조명 (119개) | 1.76 | 5.53 | 3.14년 | LED등 교체 |
| 가로등 조명 (69개) | 2.16 | 15.18 | 7.03년 | ||
| 경비실 조명 (42개) | 0.88 | 3.36 | 3.82년 | ||
| 소 계 | 4.80 | 24.07 | |||
| 갈마아파트 (1,980세대) |
관리사무실 조명 (40개) | 0.47 | 1.60 | 3.40년 | LED등 교체 |
| 기계·전기실 조명 (37개) | 1.41 | 2.22 | 1.57년 | ||
| 가로등 조명 (72개) | 1.35 | 12.96 | 9.60년 | ||
| 소 계 | 3.23 | 16.78 | |||
| 구봉7단지 (1,188세대) |
지하주차장 조명기구(822개) | 13.95 | 28.77 | 2.06년 | LED등 교체 |
