본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

사전정보공개

게시물 검색
[사전정보공개]담배소매인지정 현황 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
32 일자리경제실 24 2021-01-29 담배소매인지정현황(2021.1월).xlsx
31 일자리경제실 13 2020-12-31 담배소매인지정현황(2020.12월).xlsx
30 일자리경제실 12 2020-12-01 담배소매인지정현황(2020.11월).xlsx
29 일자리경제실 9 2020-11-02 담배소매인지정현황(2020.10월).xlsx
28 일자리경제실 7 2020-10-08 담배소매인지정현황(2020.9월).xlsx
27 일자리경제실 8 2020-09-03 담배소매인지정현황(2020.8월).xlsx
26 일자리경제실 9 2020-08-04 담배소매인지정현황(2020.7월).xlsx
25 일자리경제실 5 2020-07-28 담배소매인지정현황(2020.6월).xlsx
24 일자리경제실 4 2020-06-15 담배소매인지정현황(2020.5월).xlsx
23 일자리경제실 12 2020-05-04 담배소매인지정현황(2020.4월).xlsx
22 일자리경제실 1 2020-05-04 담배소매인지정현황(2020.3월).xlsx
21 일자리경제실 1 2020-05-04 담배소매인지정현황(2020.2월).xlsx
20 일자리경제실 8 2020-02-03 담배소매인지정현황(2020.1월).xlsx
19 일자리경제실 2 2020-01-02 담배소매인지정현황(2019.12월).xlsx
18 일자리경제실 6 2019-12-02 담배소매인지정현황(2019.11월).xlsx
17 일자리경제실 8 2019-11-02 담배소매인지정현황(2019.10월).xlsx
16 일자리경제실 3 2019-10-07 담배소매인지정현황(2019.9월).xlsx
15 일자리경제실 4 2019-09-01 담배소매인지정현황(2019.8월).xlsx
14 일자리경제실 5 2019-08-01 담배소매인지정현황(2019.7월).xlsx
13 일자리경제실 7 2019-07-01 담배소매인지정현황(2019.6월).xlsx
상단으로