본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

사전정보공개

게시물 검색
[사전정보공개]담배소매인지정 현황 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
52 일자리경제과 8 2022-10-01 담배소매인지정현황(2022.9월).xlsx
51 일자리경제과 7 2022-09-05 담배소매인지정현황(2022.8월).xlsx
50 일자리경제과 9 2022-08-01 담배소매인지정현황(2022.7월).xlsx
49 일자리경제과 8 2022-07-01 담배소매인지정현황(2022.6월).xlsx
48 일자리경제과 8 2022-05-31 담배소매인지정현황(2022.5월).xlsx
47 일자리경제과 12 2022-04-30 담배소매인지정현황(2022.4월).xlsx
46 일자리경제과 18 2022-04-01 담배소매인지정현황(2022.3월).xlsx
45 일자리경제과 2 2022-03-06 담배소매인지정현황(2022.1월).xlsx
44 일자리경제과 6 2022-03-06 담배소매인지정현황(2022.2월).xlsx
43 일자리경제과 13 2022-01-03 담배소매인지정현황(2021. 12월).xlsx
42 일자리경제과 7 2021-11-30 담배소매인지정현황(2021. 11월).xlsx
41 일자리경제과 1 2021-10-29 담배소매인지정현황(2021.10.29.).xlsx
40 일자리경제과 3 2021-10-18 담배소매인지정현황(2021.10.18.).xlsx
39 일자리경제과 19 2021-09-02 담배소매인지정현황(2021.8월).xlsx
38 일자리경제과 4 2021-08-04 담배소매인지정현황(2021.7월).xlsx
37 일자리경제과 4 2021-07-02 담배소매인지정현황(2021.6월).xlsx
36 일자리경제과 3 2021-06-01 담배소매인지정현황(2021.5월).xlsx
35 일자리경제과 5 2021-05-04 담배소매인지정현황(2021.4월).xlsx
34 일자리경제과 9 2021-04-05 담배소매인지정현황(2021.3월).xlsx
33 일자리경제과 15 2021-03-02 담배소매인지정현황(2021.2월).xlsx
상단으로