본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

부서별 업무추진비

게시물 검색
부서별 업무추진비 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
21 둔산2동 21 2020-08-12 2020년 7월 업무추진비 집행내역(둔산2동).xlsx
20 민원봉사과 14 2020-08-12 2020년 7월 업무추진비 집행내역(민원봉사과).xlsx
19 탄방동 12 2020-08-12 2020년 7월 업무추진비 집행내역(탄방동).xlsx
18 용문동 10 2020-08-12 2020년 7월 업무추진비 집행내역(용문동)0812.xlsx
17 세무2과 15 2020-08-11 2020. 7월 업무추진비 집행내역_세무2과.xlsx
16 둔산1동 20 2020-08-11 2020년 7월 업무추진비 집행내역(둔산1동).xlsx
15 둔산3동 21 2020-08-11 2020년 7월 업무추진비 집행내역(둔산3동).xlsx
14 가장동 17 2020-08-11 2020년 7월 업무추진비 집행내역(가장동).xlsx
13 평생학습원 9 2020-08-11 2020년 7월 업무추진비 집행내역(평생학습원).xlsx
12 보건행정과 13 2020-08-11 2020년 7월 업무추진비 집행내역(보건행정과).xlsx
11 가수원동 25 2020-08-10 2020년 7월 업무추진비 집행내역(가수원동).xlsx
10 건강증진과 17 2020-08-10 2020년 7월 업무추진비 집행내역(건강증진과).xlsx
9 도마2동 21 2020-08-10 2020년 7월 업무추진비 집행내역(도마2동).xlsx
8 관저1동 19 2020-08-10 2020년 7월 업무추진비 집행내역(관저1동).xlsx
7 기획홍보실 26 2020-08-08 2020년 7월 업무추진비 집행내역(기획홍보실).xlsx
6 관저2동 18 2020-08-07 2020년 7월 업무추진비 집행내역(관저2동).xlsx
5 도마1동 13 2020-08-07 2020년 7월 업무추진비 집행내역(도마1동).xlsx
4 재난안전담당관 21 2020-08-07 2020년 7월 업무추진비 집행내역(재난안전담당관).xlsx
3 변동 207 2020-08-06 2020년 7월 업무추진비 집행내역(변동).xlsx
2 환경과 24 2020-08-06 2020년 7월 업무추진비 집행 내역(환경과).xlsx
상단으로