본문 바로가기 대메뉴 바로가기

대전광역시 서구청

부서별 업무추진비

게시물 검색
부서별 업무추진비 목록으로 번호, 제목, 부서명, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 부서명 조회수 등록일 첨부파일
61 기성동 23 2020-10-27 2020년 9월 업무추진비 집행내역(기성동).xlsx
60 가수원동 30 2020-10-25 2020년 9월 업무추진비 집행내역(가수원동).xlsx
59 가수원동 13 2020-10-25 2020년 8월 업무추진비 집행내역(가수원동).xlsx
58 복수동 15 2020-10-22 2020년 9월 업무추진비 집행내역(복수동).xlsx
57 복수동 10 2020-10-22 2020년 8월 업무추진비 집행내역(복수동).xlsx
56 보건행정과 14 2020-10-19 2020년 9월 업무추진비 집행내역(보건행정과).xlsx
55 보건행정과 8 2020-10-19 2020년 8월 업무추진비 집행내역(보건행정과).xlsx
54 여성가족과 16 2020-10-17 2020년 9월 업무추진비 집행내역(여성가족과).xlsx
53 공원녹지과 6 2020-10-15 2020년 9월 업무추진비 집행내역(공원녹지과).xlsx
52 평생학습원 13 2020-10-07 2020년 9월 업무추진비 집행내역(평생학습원).xlsx
51 월평1동 18 2020-10-07 2020년 9월 업무추진비 집행내역(월평1동).xlsx
50 내동 19 2020-09-28 2020년 8월 업무추진비 집행내역(내동).xlsx
49 괴정동 26 2020-09-23 2020년 8월 업무추진비 집행내역(괴정동).xlsx
48 여성가족과 32 2020-09-15 2020년 7월 업무추진비 집행내역(여성가족과).xlsx
47 탄방동 36 2020-09-15 2020년 8월 업무추진비 집행내역(탄방동).xlsx
46 환경과 35 2020-09-14 2020년 8월 업무추진비 집행 내역(환경과).xlsx
45 일자리경제실 45 2020-09-13 2020년 8월 업무추진비 집행내역(일자리경제실).xlsx
44 둔산1동 41 2020-09-12 2020년 8월 업무추진비 집행내역(둔산1동).xlsx
43 평생학습원 32 2020-09-09 2020년 8월 업무추진비 집행내역(평생학습원).xlsx
42 월평1동 16 2020-09-07 2020년 8월 업무추진비 집행내역(월평1동).xlsx
상단으로