서구 거주자로서 고위험 임산부 질환 질병(19종)으로 진단받고 입원치료 받은 자(결혼이주여성 포함)
위 19종의 고위험 임신질환 입원치료에 소요된 의료비를 출산 이후 1회에 한해 지원
*신질환 **심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함
구분 | 지원기간 | 질병코드 |
---|---|---|
조기진통 | 임신 20주 이상 ~ 36주6일까지 | O60 |
분만관련출혈 | 임신 20주 이상 | O67, O72 |
중증임신중독 | 임신 20주 이상 | O11, O14, O15 |
양막의조기파열 | 임신 20주 이상 ~ 36주6일까지 | O42 |
태반조기박리 | 임신 20주 이상 | O45 |
전치태반 | 임신 20주 이상 | O44, O69.4 |
절박유산 | 임신 20주 이상 | O20.0 |
양수과다증 | 임신 20주 이상 | O40 |
양수과소증 | 임신 20주 이상 | O41.0 |
분만전 출혈 | 질병관련 입원치료기간 | O46 |
자궁경부무력증 | 질병관련 입원치료기간 | O34.3 |
고혈압 | 질병관련 입원치료기간 | O10, O13, O16 |
다태임신 | 질병관련 입원치료기간 | O30, O31 |
당뇨병 | 질병관련 입원치료기간 | O24 |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | 질병관련 입원치료기간 | O21.1 |
신질환 * | 질병관련 입원치료기간 | N00-N23 |
심부전 ** | 질병관련 입원치료기간 | I00-I52 |
자궁내 성장제한 | 질병관련 입원치료기간 | O36.5 |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | 질병관련 입원치료기간 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
기준 중위소득 180%이하 가구
가족수 산정시 부부기준 직계존비속
가구원수 | 월평균소득(180%) | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
가족수 산정 : 부부기준 직계존비속(신생아를 포함)
맞벌이 부부는 건강보험료(소득수준)가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영 - 부부 모두 직장가입자일 경우에 해당(지역가입자는 증빙서류 제출 시에 적용)
보험료 변동이 많은 군인, 군무원포함
[ ] 외래 [✓] 입원 ([✓] 퇴원 [ ] 중간) 진료비 계산서 · 영수증
구분 | 급여 | 비급여 | |||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 일부 본인부담 | 전액 본인부담 | 선택진료료 | 선택진료료 이외 | |
본인 부담금 | 공단 부담금 |
공통서류 |
|
|
|
추가서류 |
|
서구보건소 가족보건 042-288-4656