생리적 요인과 환경여건 등으로 인해 상대적으로 영양상태 및 건강이 불량한 임신부/출산부/수유부/영·유아에게 영양섭취상태의 개선을 통한 건강증진을 위해 영양교육을 실시하고 영양불량문제의 해소를 돕기 위해 특정식품들을 일정기간 동안 지원하는 제도입니다.
연중
위의 3가지 기준이 모두 통과해야 함, 자부담 없음
가구원 수 | 기준중위소득80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
건강보험카드(맞벌이 경우 부부 모두 첨부)
부부 주소지가 다를 경우, 이민자 가정은 가족관계증명서 제출
신체계측(신장,체중), 빈혈검사, 영양섭취량조사
영양기준 | 영아 및 5세 미만 아동 | 5~6세미만 | 임산부 | 출산수유부 |
---|---|---|---|---|
빈혈판정 | 11g/dl | 11.5g/dl | 11g/dl | 12g/dl |
서구보건소 건강증진담당(담당자 ☎ 288-4547, 4615)