흡연은 담배 및 담배 연기 성분 중의 하나인 니코틴에 의해 중독을 일으키며 한번 담배를 피우기 시작하면 끊기 어렵게 하는 원인이 됩니다. 흡연 및 간접흡연으로 인한 질병 및 사망을 저하시켜 건강수명 연장과 삶의 질 향상시키고자 합니다.
지역사회 흡연 예방 및 금연 촉진을 통한 흡연율 감소로 국민건강증진 도모
관저보건지소 금연클리닉 운영 중단 / 2024.9.30.(월)~ 내부공사 (* 재개 추후 공지)
2024.10월부터 관저2동 행정복지센터 첫째,셋째주 금요일 09:00 ~14:00 월2회 운영(공사 기간에 따라 일정변동 가능)
단계 | 제공내용 |
---|---|
금연준비단계 (초회방문) |
|
금연실천단계 (2~6주) |
|
금연유지단계 (6개월 관리) |
|
연번 | 공동주택 명칭 | 소재지 | 시행일 | 계도기간 | 과태료 부과일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도안 리슈빌 아파트 | 도안동로 123 | ‘16.12.1. | ‘16.12.1.∼‘17.2.28. | ‘17.3.1. |
2 | 도안 베르디움 아파트 | 원도안로 100 | ‘17.1.1. | ‘17.1.1.∼‘17.3.31. | ‘17.4.1. |
3 | 진달래 아파트 | 월평동로 45 | |||
4 | 구봉마을8-1단지 아파트 | 관저로 84 | |||
5 | 푸른 아파트 | 갈마로 117번길23 | |||
6 | 한우리 아파트 | 문정로 90번길60 | |||
7 | 관저리슈빌 아파트 | 관저동로 90번길 15 | ‘17.4.1. | ‘17.4.1.~‘17.6.30. | ‘17.7.1. |
8 | 구봉7단지 아파트 | 관저로 48 | |||
9 | 은아3단지 아파트 | 가수원로 106 | ‘17.8.1. | ‘17.8.1.~‘17.10.31. | ‘17.11.1. |
10 | 도안I-Park 아파트 | 도안동로 183 | ‘17.12.1. | ‘17.12.1.~‘18.2.28. | ‘18.3.1. |
11 | 느리울12단지 아파트 | 관저로 184 | ‘18.1.1. | ‘18.1.1.~‘18.3.31. | ‘18.4.1. |
12 | 삼성래미안 아파트 | 가장로 106 | ‘18.1.1. | ‘18.1.1.~‘18.3.31. | ‘18.4.1. |
13 | 오량마을마루미아파트 | 복수중로 30 | ‘18.6.1. | ‘18.6.1.~‘18.8.31. | ‘18.9.1. |
14 | 동산맨션 | 갈마중로7번길42 | ‘18.9.1. | ‘18.9.1.~‘18.11.30. | ‘18.12.1. |
15 | 누리아파트 | 청사로70 | |||
16 | 느리울마을11단지아파트 | 관저동로 90번길47 | ‘18.10.1. | ‘18.10.1.~‘18.12.31. | ‘19.1.1. |
17 | 관저더샵아파트 | 관저서로19 | ‘19.1.1. | ‘19.1.1.~‘19.3.31. | ‘19.4.1. |
18 | 관저어반힐스아파트 | 관저남로80 | |||
19 | 관저예미지 명가의풍경 | 관저중로 33 | ‘19.5.1. | ‘19.5.1.~‘19.7.31. | ‘19.8.1. |
20 | 중흥S클래스프라디움 | 관저남로12번길 12 | ‘19.10.1. | ‘19.10.1.~‘19.12.31. | ‘20.1.1. |
21 | 원앙마을1단지 | 관저북로 87 | ‘19.11.1. | ‘19.11.1.~‘20.1.31. | ‘20.2.1. |
22 | 다온숲3단지 | 구봉산북로 165 | ‘19.12.1. | ‘19.12.1.~20.2.28. | ‘20.3.1. |
23 | 초록마을2단지 | 복수동로 21-20 | ‘19.12.1. | ‘19.12.1.~20.2.28. | ‘20.3.1. |
24 | 관저원앙4-1 | 관저북로 14 | ‘20.2.1. | ‘20.2.1.~20.4.30. | ‘20.5.1. |
25 | 복수센트럴자이 | 복수서로 15 | ‘20.7.1. | ‘20.7.1.~‘20.9.30. | ‘20.10.1. |
26 | 관저더샵 2차 | 구봉산북로 52 | ‘20.9.1. | ‘20.9.1.~‘20.11.30. | ‘20.12.1. |
27 | 한마루삼성아파트 | 둔산북로 160 | ‘21.2.1. | ‘21.2.1.~‘21.4.30. | ‘21.5.1. |
28 | 무궁화아파트 | 청사서로 70 | ‘21.5.1. | ‘21.5.1.~‘21.7.31. | ‘21.8.1. |
29 | 초록마을3단지베리굿 | 복수동로 39-26 | ‘21.11.1. | ‘21.11.1.~‘22.1.31. | ‘22.2.1. |
30 | 초록마을5단지 | 유등로17번길 109 | ‘21.11.1. | ‘21.11.1.~‘22.1.31. | ‘22.2.1. |
31 | 한아름아파트 | 청사서로 65 | ‘22.3.1. | ‘22.3.1.~‘22.5.31. | ‘22.6.1. |
32 | 초록마을리슈빌아파트 | 복수동로51번길 43 | ‘22.6.1. | ‘22.6.1.~‘22.8.31. | ‘22.9.1. |
33 | 트리풀시티레이크포레 | 도안동로 234 | ‘22.12.1. | ‘22.12.1.~‘23.2.28. | ‘23.3.1. |
34 | 참좋은아파트 | 도마로57번길 38 | ‘23.1.1. | ‘23.1.1.~‘23.3.31. | ‘23.4.1. |
35 | e편한세상 둔산아파트 | 계룡로615번길 69 | '23.5.1. | '23.5.1.~'23.7.31. | '23.8.1. |
36 | 수목토아파트 | 도안동로 177 | '24.7.1. | '24.7.1.~'24.9.30. | '24.10.1. |
연번 | 공원명 | 지번주소 | 금연구역 면적 | 금연구역 지정일 |
---|---|---|---|---|
1 | 남선근린공원 | 남선로 66 | 148,157 | 2013-01-01 |
2 | 샘머리근린공원 | 둔산북로85외 2필지 | 117,306.60 | |
3 | 갈마근린공원 | 갈마역로55외 1필지 | 91,983.10 | |
4 | 둔지미근린공원 | 둔산로51길162외 3필지 | 59,991.90 | |
5 | 보라매근린공원 | 둔산동 1544외 3필지 | 54,466.80 | |
6 | 은평근린공원 | 월평중로55 | 31,220 | |
7 | 변동근린공원 | 변동 산2-8번지외 13필지 | 30,582 | |
8 | 느리울근린공원 | 관저동 1419 | 13,909 | |
9 | 씨애틀근린공원 | 둔산동 1385 | 13,077.60 | |
10 | 신선암근린공원 | 관저중로 65 | 11,733.50 | |
11 | 가수원근린공원 | 가수원중로65번길22 | 10,961.30 | |
12 | 장갓골근린공원 | 관저동 1129 | 10,099.20 | |
13 | 금연거리 | 시청,교육청네거리~크로바네거리(600m)양쪽보행로,한마루네거리~목련네거리(400m)보행로 |
2015-07-01 |
|
14 | 한민시장 |
가장로 106 (시장내 아케이트가 설치된 통로) |
2024-05-01 |
연번 | 시설구분 | 공중이용시설 | 금연 구역 및 흡연실 설치 | |
---|---|---|---|---|
당해시설 금연구역 구분 | 흡연실 설치 | |||
1 | 청사 | 국회의 청사, 정부 및 지방자치단체의 청사, 법원조직법에 따른 법원과 그 소속기관의 청사, 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관의 청사, 지방공기업에 따른 지방공기업의 청사 | 건물 및 대지 전체금연구역 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
2 | 학교 | 유아교육법, 초·중 ·고등교육법에 따른 학교 교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다 | 건물, 부지 등 전체 금연 | 옥외만 흡연실 설치 가능 |
3 | 대학교 | 고등교육법에 따른 학교의 교사 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
4 | 의료기관, 보건소 등, 어린이집, 청소년활동 시설, 도서관, 어린이놀이 시설 등 | 의료법에 따른 의료기관, 지역보건법에 따른 보건소·보건의료원·보건지소, 영유아보육법에 따른 어린이집, 청소년활동진흥법에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설, 도서관법에 따른 도서관, 어린이놀이시설 안전관리법에 따른 어린이 놀이시설, 자동차관리법에 따른 어린이운송용 승합자동차 | 건물, 부지 등 전체 금연 | 옥외만흡연실 설치 가능 |
5 | 학원 | 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
6 | 교통관련시설 등 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |
7 | 사무용건축물 공장, 복합용도 건축물 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
8 | 공연장 | 공연법에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
9 | 대규모점포 상점가 | 유통산업발전법에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
10 | 관광숙박업소 | 관광진흥법에 따른 관광숙박업소 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
11 | 체육시설 | 체육시설의 설치 이용에 관한 법률에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설, 체육시설의 설치 이용에 관한 법률에 있는 제10조 체육시설 중 실내에 설치한 업소까지 추가 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
12 | 사회복지시설 | 사회복지사업법에 따른 사회복지시설 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치가능 |
13 | 목욕장 | 공중위생관리법에 따른 목욕장 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |
14 | 게임제공업소 | 게임산업진흥에 관한 법률에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |
15 | 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 | 식품위생법에 따른 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |
16 | 만화대여업소 | 청소년보호법에 따른 만화대여업소 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |
17 |
유치원,어린이집 초등학교, 중학교, 고등학교 시설 경계30m 이내 |
유치원,어린이집, 초중고교 시설 경계 30m 이내 |
건물, 부지 등 전체 금연 https://eeis.schoolkeepa.or.kr/gis/gis.do# (교육환경정보시스템경계선 30m 확인 가능) |
- |
18 | 그 밖의 시설 또는 기관 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 | 건물 내 금연 | 옥내, 옥외 별도 흡연실 설치 가능 |