검사희망자
검사항목 | 정상범위 | 소요시간 | 검사비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
간기능검사 (3종) |
AST(GOT) | 7~38 U/L | 4일 | 8,260원 | |
ALT(GPT) | 4~43 U/L | ||||
r-GTP | 8~73 U/L | ||||
간기능검사 (7종) |
AST(GOT) | 7~38 U/L | 4일 | 14,810원 | 8시간 공복상태에서 채혈 |
ALT(GPT) | 4~43 U/L | ||||
ALP | 103~335 U/L | ||||
r-GTP | 8~73 U/L | ||||
Total-protein | 5.8~8.1 g/dl | ||||
Albumin | 3.1~5.2 g/dl | ||||
T-Bilirubin | 0.2~1.2 mg/dl | ||||
신장기능검사 (3종) |
BUN | 8~20 mg/dl | 4일 | 6,150원 | |
Creatinine | 0.6~1.2 mg/dl | ||||
Uric acid | 3.0~7.0 mg/dl | ||||
고지혈검사 (4종) |
Total Cholesterol | 130~220 mg/dl | 4일 | 20,760원 | |
HDL - Cholesterol | 42~74 mg/dl | ||||
LDL - Cholesterol | 0~140 mg/dl | ||||
Triglyceride | 34~143 mg/dl | ||||
B형간염검사 (2종) |
HBs Ag(RPHA) | 음성 | 3일 | 7,150원 | |
HBs Ab(PHA) | 음성, 양성 | ||||
빈혈검사 (5종) |
Hemoglobin(혈색소) | 11.0~18.0 g/dl | 3일 | 5,950원 | |
RBC(적혈구) | 3.80~6.20 10^6/mm³ | ||||
WBC(백혈구) | 4.0~10.0 10³/㎕ | ||||
Hematocrit(적혈구용적률) | 35.0~54.0 % | ||||
Platelet(혈소판) | 150~50010³/㎕ | ||||
혈당검사 | Glucose(FBS) | 70~110 | 즉시 | 1,170원 | 8시간 공복상태에서 채혈 |
당화혈색소 | Hemoglobin A1c | 4.0~5.9% | 3일 | 8,360원 | |
혈액형검사 (2종) |
ABO typing | - | 즉시 | 6,300원 | |
RH tyoing | - | ||||
임신반응검사 (소변) |
임신반응 | - | 즉시 | 1,940원 | |
장내세균검사 | 장티푸스 | 음성 | 5일 | 18,060원 | 해당분야종사자 |
세균성 이질 | 음성 | ||||
파라티푸스 | 음성 | ||||
성병검사 | 매독 | 음성 | 3일 | 9,550원 | 잠복기: 3주 |
임질 | 음성 | 4일 | 4,480원 | 잠복기: 2일~7일 | |
클라미디아 | 음성 | 4일 | 4,400원 | 잠복기: 7~21일 | |
HIV 검사 | HIV Ag Ab | 음성 | 7일 | 무료 | 잠복기 : 3개월 |
소변검사 (12종) |
유로빌리로겐,단백,당,요잠혈,빌리루빈,케톤체,비중,PH,아질산염,백혈구,Microscopy | 음성 | 1시간 | 3,550원 | |
A형간염 | Anti-HAV Total, IgM | - | 4일 | 17,000원 |