본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 4,839건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3759 본청 월평근린공원 지장물 철거공사 건축물 해체계획서 작성 및 검토 용역 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000 20230522
3758 월평2동 월평2동 주민자치회 어르신 삶의 재미 더하기 사업 용역 계약 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000 0 20230519
3757 본청 덕골소하천 외 1개소 하천정비사업 실시설계용역 11,300,000 0 0 0 0 20230519
3756 본청 2023년 상반기 근린공원 정비사업 폐기물 운반 용역 2,155,000 2,155,000 0 0 2,155,000 20230519
3755 보건소 관저보건지소 및 서구보건소 냉난방기 이전설치용역 1,950,000 1,950,000 0 0 1,950,000 20230519
3754 도마1동 2023년 동 청사 바닥 왁스 작업 실시에 따른 수수료 집행 품의 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20230518
3753 본청 2023년 정부혁신.적극행정 역량강화 워크숍 운영 용역 17,000,000 17,000,000 0 0 17,000,000 20230518
3752 본청 2023년도 소규모 공동주택 안전점검 용역 44,691,000 44,691,000 31,283,700 0 13,407,300 20230517
3751 본청 2023년 공무직 문화탐방(산업시찰) 차량 임차 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20230517
3750 본청 어르신을 위한 찾아가는 음악회 운영용역 17,000,000 17,000,000 0 8,500,000 8,500,000 20230517
3749 본청 2023년 슬레이트 해체 및 처리공사 폐기물 운반 및 처리 25,878,240 25,878,240 0 0 25,878,240 20230516
3748 본청 2023년 노루벌적십자생태원 어린이놀이터 모래소독 용역 600,000 600,000 0 300,000 300,000 20230515
3747 기성동 시민제안공모사업 방방곡곡 기성동 마을 미디어 온 영상제작 용역 6,985,000 6,985,000 0 6,985,000 0 20230515
3746 관저2동 2023년 주민자치활성화 사업(관저2동 콘텐츠 개발) 용역 계약 집행 품의 7,200,000 7,200,000 0 0 7,200,000 20230515
3745 월평2동 월평2동 주민자치회 복지분과 잡고, 뿌리고, 닦고! 우리동네 방역소독사업 용역료 지급 3,296,720 3,296,720 0 3,296,720 0 20230512
3744 본청 정림동 8-83번지 외 1개소 급경사지 정밀안전점검 용역 집행품의 39,754,000 34,699,000 0 34,699,000 0 20230512
3743 용문동 용문동 주민자치프로그램 홍보 및 의견수렴을 위한 부스설치 용역 집행품의 440,000 440,000 0 440,000 0 20230511
3742 용문동 '함께해요.우리는하나!'주민화합행사 무대설치 용역 집행품의 1,573,000 1,573,000 0 1,573,000 0 20230511
3741 본청 남선공원 힐링 숲길 걷기 행사 용역 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20230511
3740 의회사무국 서구 미래정책연구회 용역 계약 22,500,000 22,500,000 0 22,500,000 0 20230510