본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 4,839건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3779 본청 보도육교 승강기 수선 3,990,000 3,990,000 0 0 3,990,000 20230531
3778 본청 꽃을 가꾸는 도마실 사람들(2023년 도마1동 지역활동가 양성교육) 용역 7,272,730 7,272,730 0 0 7,272,730 20230531
3777 본청 서구 노루벌탐험대의 순천만 탐방 교육 위탁 용역 4,760,000 4,760,000 0 0 4,760,000 20230531
3776 본청 황톳길 꽃길 조성사업(7구간) 재해예방 기술지도 용역 660,000 660,000 0 0 660,000 20230530
3775 본청 2023년 서구 혁신교육지구 서구 속 생태탐방(노루벌 탐사대) 프로그램 위탁운영 용역 17,000,000 17,000,000 8,500,000 0 8,500,000 20230526
3774 본청 새로운 어린이공원 조성사업 건설폐기물 처리용역 7,547,000 7,547,000 0 0 7,547,000 20230526
3773 본청 새로운 어린이공원 조성사업 재해예방기술지도용역 1,188,000 1,188,000 0 0 1,188,000 20230526
3772 본청 새로운 어린이공원 조성사업 건설폐기물 운반용역 3,531,000 3,531,000 0 0 3,531,000 20230526
3771 본청 새로운 어린이공원 조성사업 임목폐기물 운반 및 처리용역 5,060,000 5,060,000 0 0 5,060,000 20230526
3770 본청 2023년 도시바람길숲 조성사업 감리 용역 13,700,000 13,700,000 0 0 13,700,000 20230525
3769 본청 청년 카페,제과 창업(예비)자 디저트 레시피 등 전문기술 교육 용역 10,800,000 10,800,000 0 0 10,800,000 20230525
3768 본청 2023년 상반기 근린공원 정비사업 재해예방기술지도용역 660,000 660,000 0 0 660,000 20230524
3767 본청 2023년 마을-대학연계 진로체험 프로그램(마을직업체험처 탐방) 위탁용역 16,600,000 16,600,000 0 0 16,600,000 20230524
3766 관저2동 2023년 주민자치활성화 사업(주민자치회를 통한 골목상권 활성화) 용역 계약 집행 품의 / 마을지도 만들기 워크숍 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 20230524
3765 본청 목재친화도시 조성 기본 및 실행계획 수립 원가계산 용역 1,980,000 1,980,000 0 0 1,980,000 20230524
3764 본청 2023년 도마1동 도시재생대학 4기 용역(도마1동 우리마을 함께 그린 우리이름) 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 20230524
3763 본청 올림픽기념국민생활관(갈마근린공원) 옹벽 시설물 철거 및 세척 2,466,000 2,466,000 0 0 2,466,000 20230523
3762 본청 2023년 마을-대학연계 진로체험 프로그램(대학탐방) 위탁용역 16,600,000 16,600,000 0 0 16,600,000 20230523
3761 본청 2023년 조림지 숲가꾸기 사업 실시설계 용역 6,200,000 6,200,000 0 0 6,200,000 20230523
3760 본청 2023년 상반기 근린공원 정비사업 폐기물 처리용역 6,167,000 6,167,000 0 0 6,167,000 20230522