본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

계약정보

물품

게시물검색

총게시물 : 9,015건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15 물품 본청 공원내 생활체육시설물 설치(만수어린이공원) 3,352,000 20130116 청양조경
14 물품 본청 제설용자재(염화칼슘)구입 18,200,000 20130115 성산실업
13 물품 본청 바이러스 백신구입(PC용 및 NT서버용) 18,156,500 20130115 (주)하우리
12 물품 본청 관저문예회관 공연장 마이크 등 구입 6,942,430 20130115 (주)인터엠 외4개
11 물품 본청 체납고지서 제작 및 출력 8,407,880 20130108 한라전산
10 물품 본청 제설용자재(소금)구입 19,500,000 20130107 성산실업
9 물품 보건소 무료예방접종약품구입(일본뇌염) 7,066,000 20130104 대전지방조달청
8 물품 보건소 무료예방접종약품구입(티디) 5,497,500 20130104 대전지방조달청장
7 물품 보건소 무료예방접종약품구입(엠엠알) 13,542,730 20130104 대전지방조달청장
6 물품 보건소 무료예방접종약품구입(B형간염) 7,104,150 20130104 대전지방조달청장
5 물품 보건소 무료예방접종약품구입(디피티) 4,325,230 20130104 대전지방조달청장
4 물품 보건소 무료예방접종약품구입(B형간염 0.5ml) 6,092,720 20130104 대전지방조달청장
3 물품 보건소 무료예방접종약품구입(수두) 5,015,000 20130104 대전지방조달청
2 물품 보건소 무료예방접종약품구입(DTaP-IPV) 52,500,000 20130104 대전지방조달청장
1 물품 본청 보안등 수선용 자재구입(안정기외6종) 19,871,000 20130104 가보테크