본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

물품

게시물검색

총게시물 : 8,843건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7923 본청 사회복무요원 근무복 구입 6,279,000 6,279,000 0 0 0 20230912
7922 본청 사회복무요원 단화 구입 713,000 713,000 0 0 0 20230912
7921 본청 도시공원 정비를 위한 메시형울타리 추가분 구입 273,000 273,000 0 0 0 20230912
7920 평생학습원 2023년 공립 작은도서관 2차 도서구입 결의 14,696,140 44,088,420 0 0 0 20230912
7919 본청 어린이보호구역 등 교차로 종합정비공사(1차) 관급자재 구입 220,725,260 219,645,260 0 0 0 20230911
7918 본청 용문동 공영주차장 조성공사 관급자재 구입 25,528,860 25,528,860 0 0 0 20230911
7917 본청 여성친화 행복마을 CCTV 암대용 및 비상벨 LED안내판 구입 8,976,000 8,976,000 0 0 0 20230911
7916 본청 2023년도 2기분 환경개선부담금 정기분 고지서 인쇄 및 봉투제작 936,300 936,300 0 0 0 20230911
7915 본청 2023년 심은나무 유지관리를 위한 물품구입 7,161,000 7,161,000 0 0 0 20230908
7914 본청 유등천 파크골프장 조성공사 관급자재(파라솔, 옥외용테이블) 구입 6,852,450 6,852,450 0 0 0 20230908
7913 본청 유등천 파크골프장 조성공사 관급자재 구입 83,501,890 83,501,890 0 0 0 20230908
7912 본청 2023년 폭염대응 얼음물 추가 구매 6,240,000 6,240,000 0 0 0 20230908
7911 보건소 2023년 금연지원서비스사업 행동강화물품 구입 4,940,000 4,940,000 0 0 0 20230907
7910 본청 깨끗한 동네만들기 시범거리 운영관련 재활용 개폐형 거점 수거함 시범 제작 6,353,600 6,353,600 0 0 0 20230907
7909 본청 2023년 화재취약계층 주택용 소화기 지원 10,285,000 10,285,000 0 0 0 20230907
7908 본청 아동복지과 사무용가구(파티션, 이동식서랍, 의자) 구입 6,981,800 6,981,800 0 0 0 20230907
7907 본청 다회용 컵 및 보관함 등 제작 19,802,200 19,802,200 0 0 0 20230906
7906 본청 고정형 접이식 그늘막 쉼터 조달 추가 구입 30,080,000 30,080,000 0 0 0 20230906
7905 본청 생활민원 처리를 위한 도로시설물(볼라드) 구입 8,900,000 8,900,000 0 0 0 20230906
7904 본청 2024년 예산편성방침(서구) 인쇄 1,980,000 1,980,000 0 0 0 20230906