본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 4,839건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1579 본청 도마2동 제5공영주차장 건물철거공사 가연성폐기물 운반처리용역 3,623,000 3,623,000 0 0 3,623,000 20191030
1578 본청 도마2동 제5공영주차장 건물철거공사 폐기물처리용역 17,927,000 17,927,000 0 0 17,927,000 20191030
1577 본청 관저다목적체육관 폐기물 운반 및 처리(추가) 용역 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 20191030
1576 본청 「갑천2보도육교 외 2개소 정비사업」실시설계용역 17,860,000 17,860,000 0 0 17,860,000 20191030
1575 본청 장태산의 가을 항공영상 제작 용역 6,536,000 6,536,000 0 0 6,536,000 20191030
1574 복수동 복수동 구청사 폐기물 처리 4,070,000 4,070,000 0 4,070,000 0 20191028
1573 본청 「봉곡동3교 소교량 정비공사」실시설계용역 6,640,000 6,640,000 0 0 6,640,000 20191025
1572 본청 도솔다목적체육관 시설개선공사 설계용역 27,487,300 27,487,300 0 0 27,487,300 20191025
1571 본청 문화가 있는 날 문화로 나들목 행사용역 11,140,000 11,140,000 0 0 11,140,000 20191025
1570 본청 「관저·신선 지하보도 캐노피 수선공사」 4,330,000 4,330,000 0 0 4,330,000 20191024
1569 평생학습원 2020년 사이버 평생학습센터 구축·운영 계약 25,000,000 21,980,000 0 0 0 20191022
1568 의회사무국 미국 국외출장 버스임차료 지급결의 6,270,000 6,270,000 0 6,270,000 0 20191021
1567 본청 2019 재난대응 안전한국훈련 음향시설 및 무대장치 임차 6,200,000 6,200,000 0 0 6,200,000 20191021
1566 본청 2019년 드림스타트「드림가족 한마당」행사용역 8,400,000 8,400,000 0 0 8,400,000 20191011
1565 보건소 2019년 흡연 음주예방 인형극(뮤지컬) 공연 17,600,000 17,600,000 0 0 17,600,000 20191010
1564 본청 어린이 생태체험공간 조성사업 외 건설폐기물 처리용역 6,438,000 6,438,000 0 0 6,438,000 20191008
1563 본청 어린이 생태체험공간 조성사업 폐기물 운반용역 2,340,000 2,340,000 0 0 2,340,000 20191008
1562 본청 어린이 생태체험공간 조성사업 임목폐기물 처리용역 3,178,000 3,178,000 0 0 3,178,000 20191008
1561 본청 감정노동에 대한 인식확산과 워커밸을 지향하는 자존감이 존중되는 직장문화 조성교육 용역 13,750,000 13,750,000 0 0 13,750,000 20191004
1560 본청 대전광역시 서구 인구시책 평가 및 개선방안 연구용역 18,965,000 18,965,000 0 0 18,965,000 20190930