본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

용역

게시물검색

총게시물 : 4,839건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1759 본청 용문동 행정복지센터 신축공사(폐기물처리용역,건축) 83,161,000 83,161,000 0 0 83,161,000 20200221
1758 본청 2020년 대전광역시 서구 소셜기자단 워크숍 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 20200219
1757 본청 2020년 제2구역 하수도 긴급수선공사(연간단가) 폐기물운반용역 집행품의 4,679,000 4,679,000 0 0 4,679,000 20200217
1756 본청 2019회계연도 재무제표 검토 용역 8,550,000 8,550,000 0 0 8,550,000 20200217
1755 본청 서구 보훈회관 신축공사 설계용역(건축) 87,892,580 87,892,580 0 35,171,630 52,720,950 20200214
1754 본청 갑천(좌안) 제방도로 도시관리계획(도로)결정 용역 69,726,700 69,726,700 0 34,863,350 34,863,350 20200214
1753 본청 새로운 어린이공원 조성사업 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 17,090,000 17,090,000 0 0 17,090,000 20200213
1752 본청 「생태하천 Fish-Way 복원사업 모니터링 용역」 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20200212
1751 본청 「생태하천 Fish-Way 복원사업 유지관리 용역」 16,682,000 16,682,000 0 0 16,682,000 20200212
1750 본청 2020년 구봉소하천 정비공사 실시설계용역 집행품의 9,520,000 9,520,000 0 0 9,520,000 20200212
1749 본청 두계천 습지복원 생태습지공원 조성사업 실시설계용역 16,450,000 16,450,000 0 0 16,450,000 20200212
1748 본청 수정타운 아파트 일원 보도 정비사업 폐기물운반용역 1,996,000 1,996,000 0 0 1,996,000 20200211
1747 본청 수정타운 아파트 일원 보도 정비사업 폐기물처리용역 3,691,000 3,691,000 0 0 3,691,000 20200211
1746 본청 노루벌 구절초와 반디의 숲 체험원 복합커뮤니티센터 건립공사 감리용역(건축) 8,830,000 8,830,000 0 0 8,830,000 20200211
1745 본청 2020년 미세먼지저감 조림사업 실시설계용역 6,110,000 6,110,000 0 0 6,110,000 20200210
1744 본청 괴곡경로당 계단실 및 주방 증축공사 설계용역 5,715,000 5,715,000 0 0 5,715,000 20200207
1743 본청 관저더샵2차아파트 국공립어린이집 리모델링 공사 설계용역(건축) 6,010,000 6,010,000 0 0 6,010,000 20200207
1742 본청 노루벌 구절초와 반디의 숲 체험원 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 집행품의 6,270,000 6,270,000 0 0 6,270,000 20200207
1741 본청 2020년 미세먼지저감등 공익숲가꾸기 실시설계용역 5,910,000 5,910,000 0 0 5,910,000 20200207
1740 본청 「장안로 도로 확·포장공사」실시설계용역 20,500,000 20,500,000 0 0 20,500,000 20200207