본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

공사

게시물검색

총게시물 : 5,033건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
573 본청 봉곡길 도시계획도로 확포장공사 289,372,600 289,372,600 66,000,000 99,980,000 123,392,600 20141128
572 본청 관저1동주민센터 증축공사(전기) 48,774,000 48,774,000 0 0 48,774,000 20141128
571 본청 관저1동주민센터 증축공사(기계설비) 27,626,500 27,626,500 0 0 27,626,500 20141128
570 본청 도마1경로당 보일러 수선공사 5,600,000 5,600,000 0 0 5,600,000 20141128
569 본청 관저1동주민센터 증축공사(건축) 401,954,250 401,954,250 0 115,038,000 286,916,250 20141127
568 본청 관저1동주민센터 증축공사(소방) 23,289,000 23,289,000 0 0 23,289,000 20141127
567 본청 느리울근린공원 체육시설 교체정비사업 6,300,000 6,300,000 0 0 6,300,000 20141119
566 본청 녹지 내 산책데크 설치공사 10,800,000 10,800,000 0 0 10,800,000 20141118
565 본청 시롱 어린이공원 외3개소 공원등 정비공사 12,500,000 12,500,000 0 0 12,500,000 20141118
564 본청 가로등 긴급 수선공사(3차) 17,600,000 17,600,000 0 0 17,600,000 20141118
563 본청 세월교 안전시설 설치공사 65,652,000 65,652,000 0 0 65,652,000 20141117
562 본청 2014년 하반기 가로수 유지관리공사 18,951,000 18,951,000 0 0 18,951,000 20141117
561 본청 샘머리공원 등 수목전지사업 17,600,000 17,600,000 0 0 17,600,000 20141117
560 본청 월평동 이마트 주변 외 3개소 이면도로 주차구획선 정비공사 4,170,000 4,170,000 0 0 4,170,000 20141114
559 본청 서구 보훈회관 국기게양대 이전 및 화장실 문 교체 등 수리 3,400,000 3,400,000 0 0 3,400,000 20141114
558 월평1동 동주민센터 현관 캐노피 수선공사 집행 2,600,000 2,600,000 0 0 2,600,000 20141113
557 본청 도림정경로당 외 7개소 수선공사 12,200,000 12,200,000 0 0 12,200,000 20141112
556 만년동 만년동주민센터 외벽도장 및 옥상 방수공사 14,700,000 14,700,000 0 0 14,700,000 20141110
555 본청 내동 213번지선 비탈면 재해예방공사 18,867,000 18,867,000 0 0 18,867,000 20141106
554 본청 평촌동 999번지선 농로포장공사 4,963,000 4,963,000 0 0 4,963,000 20141106