본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

공사

게시물검색

총게시물 : 5,034건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1354 본청 2017년 녹지 잔디 유지관리사업 17,140,000 17,140,000 0 7,200,000 9,940,000 20170206
1353 갈마1동 동 청사 LED조명 설치 공사 12,013,100 12,013,100 0 0 12,013,100 20170203
1352 본청 갈마동 쌍용아파트 일원 미끄럼방지시설 설치공사 15,901,000 15,901,000 0 0 15,901,000 20170203
1351 본청 2017년 노상주차장 주차구획선 정비공사(연간단가) 34,936,000 34,936,000 0 0 34,936,000 20170131
1350 본청 우명동 참기름마을 위해요소 중점관리시설 보강공사(전기) 14,960,000 14,960,000 0 0 14,960,000 20170126
1349 본청 우명동 참기름마을 위해요소 중점관리시설 보강공사 61,151,160 61,151,160 0 0 61,151,160 20170125
1348 본청 생태놀이터 조성사업(계룡어린이공원) 전기공사 8,788,440 8,788,440 0 0 8,788,440 20170125
1347 둔산3동 동청사 대강당 방음시설 설치 공사 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20170125
1346 본청 생태놀이터 조성사업(계룡어린이공원) 226,219,430 226,219,430 0 34,400,000 182,262,000 20170124
1345 본청 2017년도 공원조명시설 연간유지보수공사 17,509,440 17,509,440 0 14,650,000 2,859,440 20170123
1344 본청 공원 자동판매기 전원선 설치공사 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20170118
1343 본청 도마·변동1구역 기반시설 조성사업 석면(지정)폐기물 해체공사 17,127,000 17,127,000 0 0 17,127,000 20161230
1342 본청 남선공원종합체육관 주차장 시설개선공사 62,918,980 62,918,980 0 0 62,918,980 20161230
1341 본청 도마·변동1구역 기반시설(어린이공원, 도로확장) 조성사업 1,391,777,000 1,391,777,000 400,000,000 317,670,000 674,107,000 20161229
1340 본청 도마·변동1구역 어린이공원 조성사업(전기) 78,556,000 78,556,000 0 0 78,556,000 20161229
1339 보건소 보건소 구강보건실 환경개선 공사 3,150,000 3,150,000 0 0 3,150,000 20161223
1338 보건소 보건소 화장실 보수공사 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20161222
1337 본청 서부경로당 창호 교체 1,750,000 1,750,000 0 0 1,750,000 20161222
1336 관저2동 복지허브화 관련 동 주민센터 명칭변경에 따른 현판 등 교체 공사 4,911,500 4,911,500 0 0 4,911,500 20161222
1335 본청 장안길 선형개량(위험도로구조개선)사업 300,421,000 300,421,000 73,700,000 0 199,521,000 20161221