본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

공사

게시물검색

총게시물 : 5,034건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1574 본청 정림게이트볼장 지붕 수선공사 9,800,000 9,800,000 0 0 9,800,000 20170620
1573 본청 도마실국민체육센터 현수막 게시대 설치 9,300,000 9,300,000 0 9,300,000 0 20170620
1572 보건소 보건소 비상발전기 수선 1,012,000 1,012,000 0 0 1,012,000 20170619
1571 본청 산직동 496번지 외 1개소 도로 수선공사 19,818,000 19,818,000 0 0 19,818,000 20170619
1570 본청 엑스포 지하차도 등 5개소 배수펌프 및 전기설비 수선 17,424,000 17,424,000 0 17,424,000 0 20170616
1569 괴정동 괴정동청사 화장실 리모델링 전기공사 3,900,000 3,900,000 0 0 3,900,000 20170615
1568 본청 변동 주민자치 프로그램 전용공간 리모델링공사(통신) 15,360,000 15,360,000 0 0 15,360,000 20170615
1567 본청 변동 주민자치 프로그램 전용공간 리모델링공사(소방) 22,447,700 22,447,700 0 0 22,447,700 20170615
1566 본청 변동 주민자치 프로그램 전용공간 리모델링공사(전기) 71,940,000 71,940,000 11,000,000 0 60,940,000 20170615
1565 본청 변동 주민자치 프로그램 전용공간 리모델링공사(기계) 41,831,000 41,831,000 11,000,000 0 30,831,000 20170615
1564 본청 변동 주민자치 프로그램 전용공간 리모델링공사(건축) 326,193,100 326,193,100 130,749,000 95,509,180 99,934,920 20170615
1563 도마1동 도마1동 주민센터 키폰 전화 이전 설치 및 LAN 케이블 설치 공사 3,930,000 3,930,000 0 0 3,930,000 20170615
1562 도마1동 냉난방기 이전 설치 공사 380,000 380,000 0 0 380,000 20170615
1561 도마1동 도마1동 주민센터 임시청사 철거 및 원상복구 공사 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 20170614
1560 본청 2017년 임도시설 보수공사 23,500,000 23,500,000 0 0 23,500,000 20170614
1559 본청 빼울약수터 배수로 정비공사 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 20170613
1558 본청 한민시장 CCTV 설치공사 9,200,000 9,200,000 0 0 9,200,000 20170612
1557 본청 수경시설 방수 및 보수공사 14,000,000 14,000,000 0 0 14,000,000 20170612
1556 본청 2017년 사방시설 유지관리사업 6,600,000 6,600,000 0 0 6,600,000 20170612
1555 본청 원장안천 사면 보강공사 15,603,000 15,603,000 0 0 15,603,000 20170609