본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

전체

게시물검색

총게시물 : 18,716건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17436 보건소 2024년 무정전전원공급장치 및 항온항습기 유지관리 용역 1,628,000 740,000 0 740,000 0 20231226
17435 관저2동 2024년 동 청사 무인경비시스템 용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 1,620,000 810,000 0 810,000 0 20231226
17434 관저2동 2024년 소방안전관리 위탁용역 계약 집행품의(지방재정 연계) 2,508,000 1,254,000 0 1,254,000 0 20231226
17433 보건소 2024년 관저보건지소 전기안전관리대행 용역 1,440,000 720,000 0 720,000 0 20231226
17432 보건소 2024년 보건소 전기안전관리대행 용역 3,300,000 1,650,000 0 1,650,000 0 20231226
17431 본청 2024년도 우편물 봉함기 유지보수 용역 1,200,000 600,000 0 600,000 0 20231226
17430 보건소 2024년도 보건소 감염성폐기물(의료폐기물) 처리용역 6,020,000 1,713,600 0 1,713,600 0 20231226
17429 본청 2024년 서구 개방형 데이터 플랫폼 유지보수 용역 32,333,400 16,166,400 0 16,166,400 0 20231226
17428 본청 2024년 동절기(1, 2월)제설작업 장비임차용역 (백호우) 7,041,000 7,041,000 0 5,811,000 1,230,000 20231226
17427 보건소 2024년 청사 방역소독 유지관리용역 3,403,200 2,268,800 0 2,268,800 0 20231226
17426 보건소 2024년 정화조 유지관리용역 1,800,000 750,000 0 750,000 0 20231226
17425 보건소 2024년 서구치매안심센터 무인경비용역 345,800 345,800 0 345,800 0 20231226
17424 보건소 2024년 승강기 유지관리용역 3,960,000 1,980,000 0 1,980,000 0 20231226
17423 보건소 2024년 무정전전원공급장치 및 항온항습기 유지관리용역 148,000 148,000 0 148,000 0 20231226
17422 본청 2024년도 여성가족복지과 무인택배함 유지관리 용역 5,874,300 2,316,900 0 2,316,900 0 20231226
17421 본청 2024년 동절기(1, 2월)제설작업 장비임차용역 64,344,000 64,344,000 0 32,172,000 32,172,000 20231226
17420 월평2동 월평2동 주민자치회 환경안전분과 사업 주민과 함께 황톳길 가꾸기 갤러리 안내판 제작 4,600,000 4,600,000 0 0 0 20231226
17419 보건소 빈대 방제 산업용 고온스팀소독기 구입 5,100,000 5,100,000 0 0 0 20231226
17418 본청 도마실 가로환경 개선사업(전기) 관급자재 구입(LED가로등기구) 2,660,000 2,660,000 0 0 0 20231226
17417 본청 도마실 가로환경 개선사업(토목) 관급자재 구입(아스콘, 순환아스콘) 63,568,800 0 0 0 0 20231226