본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약공개시스템

대금지급

전체

게시물검색

총게시물 : 18,698건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17958 본청 2024 가로등 교체공사 관급자재 구입 119,598,260 119,598,260 0 0 0 20240319
17957 본청 2024 가로등 조명개선공사 관급자재 구입 69,663,840 69,663,840 0 0 0 20240319
17956 본청 찾아가는 스마트 자원순환교육(유아) AR 교육용소프트웨어 구입 20,000,000 20,000,000 0 0 0 20240319
17955 본청 2024년 여권케이스 제작 14,000,000 14,000,000 0 0 0 20240319
17954 본청 2024년 음식물류 폐기물 납부필증 바코드 제작(수정) 21,840,000 21,840,000 0 0 0 20240319
17953 평생학습원 2024년 갈마도서관 제2차 도서구입 17,968,320 17,968,320 0 0 0 20240319
17952 평생학습원 2024년 월평도서관 제2차 도서구입 17,999,820 17,999,820 0 0 0 20240319
17951 평생학습원 2024년 가수원도서관 제2차 도서구입 15,965,490 15,965,490 0 0 0 20240319
17950 평생학습원 가수원도서관 영어리딩레벨 진단프로그램 라이선스 구입 5,940,000 5,940,000 0 0 0 20240319
17949 본청 갈마복합커뮤니티센터 다함께돌봄센터 설계용역 6,000,000 6,000,000 4,200,000 0 1,800,000 20240319
17948 본청 샘머리근린공원 주차차단기 수리수선 1,050,000 1,050,000 0 0 1,050,000 20240319
17947 본청 2024년 교통섬 등 계절꽃 식재공사 23,841,800 0 0 0 0 20240319
17946 본청 2024년 상반기 은행나무 전지공사(2지역) 63,045,000 63,045,000 0 0 63,045,000 20240319
17945 본청 2024년 개인형 이동장치 안전운행 홍보물 제작 3,000,000 3,000,000 0 0 0 20240318
17944 보건소 2024년 서버용 백신프로그램 라이센스 구입 842,600 842,600 0 0 0 20240318
17943 본청 2024년 농업생산기반시설 긴급수선 공사(연간단가) 34,025,900 29,700,000 0 29,700,000 0 20240318
17942 본청 2024 보행등 설치사업 2,641,000 2,641,000 0 0 2,641,000 20240318
17941 본청 용촌경로당 등 4개소 수선공사 18,936,000 18,936,000 0 0 18,936,000 20240318
17940 월평1동 월평1동 행정복지센터 건물 측벽 배수로 보수 및 방수 공사 계약 체결 9,790,000 9,790,000 0 0 9,790,000 20240318
17939 본청 2024년 1차 쓰레기 종량제 규격봉투 제작·구입 184,680,000 184,680,000 0 0 0 20240315