| 구분 | 어린이 도서전자실 | 그림책방 | 이야기방 | 가족열람실 | 기타 |
| 연면적 | 1층(40석) 264.44㎡ |
1층(20석) 55.46㎡ |
1층(30석) 51㎡ |
복층(30석) 117.18㎡ |
71.93㎡ |
| 이용대상 | 초등학생 | 영/유아 | 영/유아 | 가족단위 | - |
| 아동 유아 | 67,435권 | 일반 | 3,430권 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 70,865권 |
| 구분 | 합계 | 갈마도서관 | 가수원도서관 | 둔산도서관 | 월평도서관 | 어린이도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 703,071 | 207,949 | 176,451 | 149,028 | 98,778 | 70,865 |
| 총류 | 30,855 | 8,789 | 8,804 | 5,707 | 4,379 | 3,176 |
| 철학 | 32,521 | 10,116 | 8,661 | 6,924 | 5,466 | 1,354 |
| 종교 | 12,900 | 4,547 | 3,327 | 2,762 | 1,633 | 631 |
| 사회과학 | 104,198 | 32,215 | 26,267 | 22,275 | 14,911 | 8,530 |
| 자연과학 | 53,584 | 13,011 | 12,498 | 12,586 | 7,298 | 8,191 |
| 기술과학 | 42,949 | 13,349 | 11,434 | 9,372 | 7,039 | 1,755 |
| 예술 | 21,643 | 7,072 | 5,769 | 4,784 | 2,839 | 1,179 |
| 언어 | 25,910 | 7,976 | 6,573 | 5,881 | 2,227 | 3,273 |
| 문학 | 326,540 | 96,492 | 79,923 | 66,347 | 46,537 | 37,241 |
| 역사 | 51,971 | 14,382 | 13,195 | 12,410 | 6,449 | 5,535 |
| 정기간행물 | 전자정보자료 (오디오북, DVD) |
|---|---|
| - 신 문 : 5종 - 잡 지 : 17종 |
429점 |